Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/17939
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Branco Pedro, J. | pt_BR |
dc.contributor.author | Vilhena, A. | pt_BR |
dc.contributor.author | Paiva, J. A. V. de | pt_BR |
dc.contributor.editor | Paulo A. A. Pereira | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2010-02-15T12:11:22Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2010-04-21T16:34:12Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-10-10T09:45:18Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-04-13T10:15:36Z | - |
dc.date.available | 2010-02-15T12:11:22Z | pt_BR |
dc.date.available | 2010-04-21T16:34:12Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-10-10T09:45:18Z | pt_BR |
dc.date.available | 2017-04-13T10:15:36Z | - |
dc.date.issued | 2009 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/17939 | - |
dc.description.abstract | O Regime de Arrendamento Urbano aprovado pela Lei n.º 6/2006, de 27 de Fevereiro, permite a actualização extraordinária do valor das rendas. O valor máximo de actualização depende do valor patrimonial tributário e de um coeficiente de conservação. Este coeficiente deve reflectir o estado de conservação do locado e a existência de infra-estruturas básicas. Para determinar o coeficiente de conservação foi desenvolvido no LNEC o "Método de avaliação do estado da conservação de imóveis" (MAEC). O método foi publicado pela Portaria n.º 1192-B/2006, de 3 de Novembro, que aprovou o modelo de ficha de avaliação, definiu os critérios de avaliação e estabeleceu as regras para a determinação do coeficiente de conservação. As instruções relativas ao preenchimento da ficha de avaliação e ao procedimento de vistoria foram remetidas na Portaria para documento disponibilizado na Internet. Neste artigo é apresentado o MAEC, descrevendo-se a metodologia de desenvolvimento, o modelo de avaliação adoptado e a aplicação experimental realizada. Conclui-se com uma análise da experiência de aplicação dos primeiros dois anos de vigência e a discussão de possíveis desenvolvimentos futuros. | pt_BR |
dc.format.extent | 235326 bytes | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | CEC - Universidade do Minho | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | Revista de Engenharia Civil da Universidade do Minho | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Edifícios | pt_BR |
dc.subject | Avaliação | pt_BR |
dc.subject | Estado de conservação | pt_BR |
dc.subject | Novo regime do arrendamento urbano | pt_BR |
dc.subject | Anomalias | pt_BR |
dc.title | Método de avaliação do estado de conservação de imóveis. Desenvolvimento e aplicação | pt_BR |
dc.type | article | pt_BR |
dc.identifier.localedicao | Guimarães | pt_BR |
dc.description.figures | 5 fig. | pt_BR |
dc.description.pages | 57-74 p. | pt_BR |
dc.identifier.localizacao | www.civil.uminho.pt/cec/revista/revista.htm | pt_BR |
dc.description.volume | Número 35, 2009 | pt_BR |
dc.description.sector | DED/NAU/NRI | pt_BR |
dc.name.label | Avaliação do estado de conservação de edifìcios | pt_BR |
dc.description.year | 2009 | pt_BR |
Appears in Collections: | DED/NUT - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
REngenharia Civil_UM 35, 2009.pdf | 229.81 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.