Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/17419
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Raposo, S. | pt_BR |
dc.contributor.author | Brito, J. | pt_BR |
dc.contributor.author | Fonseca, M. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2009-12-03T13:51:23Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2010-04-22T11:14:01Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-10-10T10:19:55Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-04-13T08:49:52Z | - |
dc.date.available | 2009-12-03T13:51:23Z | pt_BR |
dc.date.available | 2010-04-22T11:14:01Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-10-10T10:19:55Z | pt_BR |
dc.date.available | 2017-04-13T08:49:52Z | - |
dc.date.issued | 2009 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/17419 | - |
dc.description.abstract | Existem inúmeros estudos de investigação que têm vindo a demonstrar que métodos de análise de risco como o Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) e o Reliability Centred Maintenance (RCM) podem ser aplicados, com inúmeras vantagens, na definição de estratégias de manutenção de parques edificados. Estes métodos de análise de risco permitem, de uma forma qualitativa ou quantitativa, a identificação de riscos, em sistemas mais ou menos complexos, dos mecanismos que podem induzir o aparecimento desses riscos e das formas de prevenir ou minimizar as respectivas consequências. A associação destes métodos com o conceito de análise de custos ao longo da vida útil do edifício, whole life costing, permite definir opções de manutenção de uma forma objectiva e fundamentada. Nesta comunicação, são apresentados os métodos de análise de risco referidos, são apresentadas algumas das linhas de investigação que têm vindo a ser seguidas a nível internacional e são discutidas as possibilidades e vantagens de aplicação destas metodologias ao caso do parque edificado das escolas do 1º ciclo da cidade de Lisboa. | pt_BR |
dc.format.extent | 390144 bytes | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/msword | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Estratégias de manutenção | pt_BR |
dc.subject | Gestão da manutenção | pt_BR |
dc.title | A aplicação de métodos de análise de risco na gestão da manutenção de parques edificados escolares | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
dc.identifier.localedicao | Porto | pt_BR |
dc.description.pages | 6p | pt_BR |
dc.identifier.seminario | PATORREB | pt_BR |
dc.identifier.local | Porto | pt_BR |
dc.description.sector | DED/NTC | pt_BR |
dc.description.year | 2009 | pt_BR |
Appears in Collections: | DED/NEG - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.