Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/16906
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Vieira, P. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2009-10-09T10:50:50Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2010-04-26T09:41:15Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T13:22:14Z | - |
dc.date.available | 2009-10-09T10:50:50Z | pt_BR |
dc.date.available | 2010-04-26T09:41:15Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-10-20T13:22:14Z | - |
dc.date.issued | 2009-11 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/16906 | pt_BR |
dc.description | Este registo pertence ao Repositório Científico do LNEC | - |
dc.description.abstract | Os serviços de abastecimento de água (SAA) têm vindo a incorporar princípios de sustentabilidade na sua prática de gestão. O estado da arte em metodologias de avaliação de desempenho de SAA mostrou a necessidade de abordar especificamente o tratamento, considerado insatisfatoriamente nas abordagens sistematizadas existentes. Na presente dissertação desenvolveu-se um sistema de avaliação de desempenho (PAS) de estações de tratamento de água (ETA), orientado por objectivos, normalizado e quantitativo, destinado a apoiar a tomada de decisão, e cobrindo os domínios qualidade da água tratada, eficiência/fiabilidade, utilização de água, energia e materiais, gestão de subprodutos, segurança, recursos humanos e económico financeiros. O PAS integra uma componente para avaliação do desempenho global, baseada em indicadores de desempenho, e uma componente para avaliação do desempenho operacional, baseada em índices de desempenho que avaliam, numa escala 0-300, a qualidade da água tratada, eficiências das várias operações/processos unitários (OPU) e sua relação com condições de operação. Foi desenvolvida uma ferramenta de cálculo automático do PAS. A aplicação do PAS a cinco ETA de características diversas permitiu avaliar a evolução temporal do seu desempenho, comparar estações e OPU, e identificar oportunidades de melhoria na operação das OPU, na qualidade da água tratada e utilização de recursos. | pt_BR |
dc.format.extent | 5908928 bytes | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | - |
dc.subject | Avaliação de desempenho | pt_BR |
dc.subject | Indicador de desempenho | pt_BR |
dc.subject | Índice de desempenho | pt_BR |
dc.subject | Operação de eta, | pt_BR |
dc.subject | Ferramenta de apoio à decisão | pt_BR |
dc.subject | Tratamento de água para consumo humano | pt_BR |
dc.title | Avaliação de desempenho de estações de tratamento de água para consumo humano | pt_BR |
dc.type | doctoralThesis | pt_BR |
dc.description.comments | Tese para a obtenção do grau de doutor no ramo Ciências e Tecnologias do Ambiente, especialidade de Tecnologias do Ambiente | pt_BR |
dc.description.institution | UNIVERSIDADE DO ALGARVE FACULDADE DE CIÊNCIAS DO MAR E AMBIENTE | pt_BR |
dc.description.sector | DHA/NES | pt_BR |
dc.name.label | Avaliação | pt_BR |
dc.name.label | Desempenho | pt_BR |
dc.name.label | Estações de tratamento | pt_BR |
dc.name.label | Água | pt_BR |
dc.name.label | Consumo humano | pt_BR |
Appears in Collections: | DHA/NES - Programas de Investigação, Teses e Trabalhos de Síntese |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese Final Paula Vieira_protegido.pdf | 9.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.