Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/16545| Title: | Caracterização de sais solúveis em amostras de Granito da Sé do Porto |
| Authors: | Esteves, A. Catarino, J. |
| Issue Date: | Jul-2009 |
| Series/Report no.: | RELATÓRIO 210/2009 – NB |
| Abstract: | Na continuação dos estudos que o Núcleo de Materiais Pétreos e Cerâmicos do Departamento de Materiais tem vindo a realizar na Sé do Porto, foram recolhidas por aquele Núcleo oito amostras de granito na fachada da Sé para identificação e quantificação dos sais solúveis em água. Neste relatório apresentam-se os resultados obtidos na identificação e quantificação dos aniões e catiões presentes nos extractos aquosos das amostras. |
| Description: | Este registo pertence ao Repositório Científico do LNEC |
| URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/16545 |
| Appears in Collections: | DM/NMC - Relatórios Científicos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Rel 210_09.pdf | 829.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
