Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/16451
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paixão, A. | pt_BR |
dc.contributor.author | Fortunato, E. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2009-07-10T14:32:47Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2010-04-27T10:40:47Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-10-21T08:49:09Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-04-13T09:54:31Z | - |
dc.date.available | 2009-07-10T14:32:47Z | pt_BR |
dc.date.available | 2010-04-27T10:40:47Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-10-21T08:49:09Z | pt_BR |
dc.date.available | 2017-04-13T09:54:31Z | - |
dc.date.issued | 2009-07-10T14:32:47Z | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-84-7790-487-8 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/16451 | - |
dc.description.abstract | O actual panorama competitivo de sistemas de transporte e as crescentes exigências impostas à via férrea, especialmente no que diz respeito a questões de segurança, de qualidade de operação e de aumento da eficiência do transporte ferroviário, têm contribuído inevitavelmente para a optimização dos sistemas que integram a infra estrutura ferroviária. Desse ponto de vista e tendo em conta o presente paradigma de desenvolvimento sustentável, a optimização da concepção da via férrea e a redução do custo do seu ciclo de vida apresentam se como temas de grande relevância. Nesse âmbito, a utilização de modelos numéricos de equilíbrio tridimensional podem contribuir para uma melhor compreensão do comportamento da via e, consequentemente, para a optimização do dimensionamento de soluções estruturais, relativamente às características mecânicas e geométricas a adoptar na substrutura. O estudo agora desenvolvido centra se na modelação numérica tridimensional de diferentes soluções estruturais de via férrea. Para tal, recorre se a leis constitutivas lineares e não lineares para representar o comportamento dos materiais da substrutura. Apresentam-se alguns resultados relativos a tensões e deformações nas diversas camadas da substrutura e discute se a adequação de distintas soluções estruturais. | pt_BR |
dc.format.extent | 170511 bytes | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Via-férrea | pt_BR |
dc.subject | Modelação numérica tridimensional | pt_BR |
dc.subject | Comportamento não-linear | pt_BR |
dc.subject | Substrutura | pt_BR |
dc.title | Análise estrutural de via-férrea com recurso a um modelo numérico tridimensional | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
dc.identifier.localedicao | Madrid | pt_BR |
dc.description.pages | 136-146pp | pt_BR |
dc.identifier.seminario | 3as Jornadas Hispano-Portuguesas sobre Geotecnia en las Infraestructuras Ferroviarias | pt_BR |
dc.identifier.local | CEDEX, Madrid | pt_BR |
dc.name.label | via-férrea | pt_BR |
dc.name.label | modelação numérica tridimensional | pt_BR |
dc.description.year | 2009 | pt_BR |
dc.description.data | 25 a 26 de Junho | pt_BR |
Appears in Collections: | DT/NIT - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jornadas_MadridAPaixao.pdf | 166.51 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.