Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/15189
Title: | Análise dos consumos de água para abastecimento público no Algarve - Município de Tavira. Relatório Final |
Authors: | Lucas, H. Viriato, M. Dias, S. Alegre, H. Almeida, M. C. Loureiro, D. |
Keywords: | Algarve;Balanços hídricos;Consumos de água;Serviço de abastecimento de água;Tarifas;Uso eficiente da água |
Issue Date: | Mar-2008 |
Series/Report no.: | Relatório 66/2008-NES |
Abstract: | O presente estudo resulta de uma parceria entre a empresa Águas do Algarve, S.A. (AdA)e o Laboratório Nacional de Engenharia Civil I.P. (LNEC I.P.). Surge na sequência de estudos realizados anteriormente, no início da exploração do Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água ao Algarve (SMAAA), e tem em consideração o Plano de Contingência para o Algarve, aprovado em 2005-03-11, onde está previsto efectuar a caracterização do abastecimento público no Algarve. Dá-se continuidade a esses estudos,agora para o triénio 2002 – 2004, com dados recolhidos nos 16 municípios abrangidos pelo SMAAA. O ano de 2005 não foi incluído no estudo por se ter tratado de um ano atípico,devido à situação de seca extrema ocorrida, sem significado estatístico, e por não estarem ainda disponíveis elementos à data em que as primeiras informações foram solicitadas aos municípios. O contributo dos municípios foi essencial para o sucesso do estudo e materializou-se no fornecimento de uma parte muito significativa da informação de base e na interpretação crítica dos resultados. O presente documento constitui o relatório final do estudo relativo ao município de Tavira. Trata-se de um estudo pioneiro em Portugal, de grande interesse estratégico para a região. Os principais destinatários são os municípios objecto de estudo. Outros importantes destinatários são a própria Águas do Algarve, a Águas de Portugal e a Administração (local, regional e nacional). Afigura-se haver também interesse em que os reguladores do sector (IRAR e INAG) tenham conhecimento dos resultados obtidos. Em termos metodológicos, o estudo tem um interesse mais abrangente, dado poder ser um incentivo e um exemplo para outras regiões. Os resultados do estudo, na sua globalidade, apontam para a necessidade de criar políticas que promovam o conhecimento pormenorizado dos usos e a adequação de tarifas,assegurando a utilização eficiente da água. |
Description: | Este registo pertence ao Repositório Científico do LNEC |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/15189 |
Appears in Collections: | DHA/NES - Relatórios Científicos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.