Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/14856
Title: | Aplicação da metodologia DRASTIC na determinação do zonamento da vulnerabilidade à poluição dos aquíferos da Ilha da Madeira. |
Authors: | Novo, M. E. Lobo Ferreira, J. P. C. Leitão, T. E. |
Issue Date: | 1994 |
Description: | Este registo pertence ao Repositório Científico do LNEC |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/14856 |
Appears in Collections: | DHA/NRE - Relatórios Científicos |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.