Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1018342
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paixão, A. | pt_BR |
dc.contributor.author | Fortunato, E. | pt_BR |
dc.contributor.editor | Humberto Varum, Pedro Montenegro | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-02-17T11:12:02Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-04-16T13:39:34Z | - |
dc.date.available | 2025-02-17T11:12:02Z | pt_BR |
dc.date.available | 2025-04-16T13:39:34Z | - |
dc.date.issued | 2024-07 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1018342 | - |
dc.description.abstract | Os dispositivos móveis inteligentes, como smartphones e tablets, tem revolucionado as nossas vidas e apresentam um elevado potencial de aplicação na monitorização de infraestruturas civis, incluindo ferrovias. Tais dispositivos, equipados com múltiplos sensores, oferecem uma complementaridade e alternativa económica e eficiente aos métodos tradicionais de monitorização, que são dispendiosos e exigem pessoal qualificado dedicado. Este tipo de dispositivos permite monitorizar vários parâmetros e transmitir dados para análise em tempo real, melhorando a segurança e a fiabilidade, nomeadamente do sistema ferroviário [1, 2]. Este artigo apresenta uma breve visão geral sobre o uso de sensores móveis e de baixo custo na monitorização do transporte ferroviário, como alternativa aos sistemas tradicionais, mais dispendiosos. Apresenta-se um exemplo de medição de acelerações com um smartphone a bordo de um veículo de passageiros, comparando os dados obtidos com os registos de auscultação de geometria de via por um veículo de inspeção dedicado. Estas novas abordagens permitem a deteção precoce de falhas na via, contribuindo para otimizar a manutenção, economizar custos e melhorar a segurança e conforto dos passageiros. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Engenho e Média, Lda | pt_BR |
dc.rights | restrictedAccess | pt_BR |
dc.title | Avaliação e caracterização do desempenho da infraestrutura ferroviária recorrendo a dispositivos móveis, inteligentes e de baixo custo | pt_BR |
dc.type | workingPaper | pt_BR |
dc.identifier.localedicao | Vila Nova de Gaia | pt_BR |
dc.description.pages | 24-29 | pt_BR |
dc.description.volume | 122 | pt_BR |
dc.description.sector | DT/NIT | pt_BR |
dc.description.magazine | Construção Magazine | pt_BR |
dc.contributor.peer-reviewed | NAO | pt_BR |
dc.contributor.academicresearchers | NAO | pt_BR |
dc.contributor.arquivo | NAO | pt_BR |
Appears in Collections: | DT/NIT - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.