Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1017987
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cruz, R. | pt_BR |
dc.contributor.author | Bogas, J. | pt_BR |
dc.contributor.author | Real, S. | pt_BR |
dc.contributor.author | Rodrigues, J. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-12-05T10:58:41Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-04-15T13:34:24Z | - |
dc.date.available | 2024-12-05T10:58:41Z | pt_BR |
dc.date.available | 2025-04-15T13:34:24Z | - |
dc.date.issued | 2024-11 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1017987 | - |
dc.description.abstract | A estabilização química é essencial para garantir uma adequada durabilidade em ambiente externo dos blocos de terra comprimida (BTC). Embora o cimento Portland (CP) seja o estabilizante mais eficaz e utilizado, é incompatível com a natureza ecológica e sustentável desta técnica de construção. Como tal, é urgente procurar estabilizantes alternativos mais ecológicos, como o cimento reciclado (CR). Resumidamente este ligante resulta da termoativação de resíduos cimentícios recuperados de betão e argamassa. O objetivo é desenvolver soluções com materiais de baixa energia incorporada, como o CR e os resíduos de construção e demolição (RCD). Assim, foi realizado um extenso trabalho experimental que teve por objetivo analisar a durabilidade de BTC produzidos com substituição parcial a total de CP por CR e solo por RCD. Consideraram-se várias composições, envolvendo diferentes tipos de estabilizante (CP42.5, CP32.5, CR proveniente de pasta de cimento (CRP) ou de betão (CRB)), teor de estabilizante (0, 4% e 8%), percentagens de substituição de CP por CR (0, 20, 50 e 100%), teor de RCD (0, 15 e 25%) e teor de humidade (seco, saturado, em equilíbrio com o ambiente laboratorial). O CRB foi obtido através do método de separação recentemente desenvolvido no Instituto Superior Técnico, alcançando purezas de cerca de 67% na fração cimentícia. Os blocos foram caracterizados em termos de massa volúmica, resistência à compressão aos 28 dias, absorção de água por imersão e capilaridade, permeabilidade ao vapor, erosão por gotejamento (drip test) e erosão acelerada (spray test). Para efeitos de comparação foram considerados BTC de referência não estabilizados (NE) ou com incorporação de apenas CP. Os BTC estabilizados com CR demonstraram resultados muito promissores, especialmente na redução da suscetibilidade à água. O comportamento dos BTC foi afetado pelo teor de ligante, teor de água de mistura e método de compactação. Os BTC com CP apresentaram melhor desempenho mecânico e menor absorção do que os BTC com CR, dado terem atingido maior compacidade. Porém, a erosão acelerada e a permeabilidade ao vapor não foram significativamente afetadas pelo tipo de ligante. A incorporação de RCD, até 25%, conduziu a soluções de maior compacidade e, como tal, melhores características mecânicas e durabilidade. Assim, a substituição parcial de solo por RCD é viável, conduzindo a soluções mais sustentáveis. Em contacto com água, os NE desintegraram-se totalmente após poucos minutos de imersão e erodiram-se em toda a sua espessura nos ensaios de erosão acelerada. No entanto, a estabilização dos BTC com CR permitiu que os blocos não sofressem dano após imersão, que atingissem a classe máxima de resistência à erosão e que triplicassem a resistência à compressão. Assim, conclui-se que o CR é uma alternativa viável ao CP. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | CERIS - Instituto de Investigação e Inovação em Engenharia Civil para a Sustentabilidade Instituto Superior Técnico, Avenida Rovisco Pais, 1, 1049-001 Lisboa - Portugal | pt_BR |
dc.rights | restrictedAccess | pt_BR |
dc.subject | Blocos de terra comprimida | pt_BR |
dc.subject | Cimento reciclado | pt_BR |
dc.subject | Durabilidade | pt_BR |
dc.subject | Agregado reciclado | pt_BR |
dc.subject | Resistência à água | pt_BR |
dc.title | Durabilidade de blocos de terra comprimida estabilizados com ligantes recuperados a partir da fração cimentícia de resíduos de betão | pt_BR |
dc.type | workingPaper | pt_BR |
dc.identifier.localedicao | Lisboa, Portugal | pt_BR |
dc.identifier.local | Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa | pt_BR |
dc.description.sector | DM/NMC | pt_BR |
dc.identifier.conftitle | Congresso Construção 2024 | pt_BR |
dc.contributor.peer-reviewed | SIM | pt_BR |
dc.contributor.academicresearchers | SIM | pt_BR |
dc.contributor.arquivo | NAO | pt_BR |
Appears in Collections: | DM/NMC - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.