Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1016811
Title: | Avaliação de desempenho de técnicas de reconstituição 3D aplicadas a modelos físicos de quebra-mares |
Authors: | Capitão, R. Lemos, R. Fortes, C. J. E. M. Jónatas, R. |
Keywords: | Modelação física;Levantamentos;Reconstituição 3D;Quantificação de danos |
Issue Date: | Nov-2023 |
Publisher: | PIANC |
Citation: | https://pianc.pt/publicacoes-pianc-portugal/ |
Abstract: | A avaliação da evolução dos danos causados pela agitação incidente em modelos físicos de quebra-mares de taludes pode ser efetuada através da quantificação de movimentos e quedas dos elementos do manto resistente (métodos tradicionais), ou pela determinação de volumes e profundidades erodidas entre levantamentos consecutivos dos respetivos taludes (métodos mais atuais). Para se efetuarem esses levantamentos dos taludes, podem aplicar-se técnicas fotogramétricas com sensores RGB, sensores de profundidade baseados na metodologia ToF (Time of Flight) e sensores de laser LiDAR (Light Detection And Ranging). No presente trabalho, aplicam-se essas técnicas ao modelo físico do quebra-mar do porto da Ericeira, que está presentemente a ser ensaiado no LNEC, e avalia-se, comparativamente, o respetivo desempenho, adequabilidade e usabilidade na determinação da evolução dos danos, identificando vantagens e desvantagens de cada uma destas técnicas. |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1016811 |
Appears in Collections: | DHA/NPE - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.