Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1016810
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lemos, R. | pt_BR |
dc.contributor.author | Fortes, C. J. E. M. | pt_BR |
dc.contributor.author | Mendonça, A.C. | pt_BR |
dc.contributor.author | Andriolo, U. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-11-22T12:06:21Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-03-05T15:23:16Z | - |
dc.date.available | 2023-11-22T12:06:21Z | pt_BR |
dc.date.available | 2024-03-05T15:23:16Z | - |
dc.date.issued | 2023-11 | pt_BR |
dc.identifier.citation | https://pianc.pt/publicacoes-pianc-portugal/ | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1016810 | - |
dc.description.abstract | O objetivo do presente trabalho foi avaliar o desempenho da metodologia de análise de vídeo Timestack na estimativa do espraiamento e na identificação de eventos de galgamento em modelos físicos de quebra-mares de talude com manto resistente composto por cubos Antifer.No primeiro caso, foi avaliado o espraiamento num modelo físico tridimensional do quebra-mar de taludes, para condições de agitação com incidência frontal e oblíqua relativamente ao talude. No segundo caso, identificaram-se os eventos de galgamento considerando ensaios realizados num modelo físico bidimensional do quebra-mar de taludes. Todos os casos de teste realizados mostraram resultados muito satisfatórios, evidenciando a versatilidade da técnica. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | PIANC | pt_BR |
dc.rights | restrictedAccess | pt_BR |
dc.subject | Timestack | pt_BR |
dc.subject | Análise de video | pt_BR |
dc.subject | Espraiamento | pt_BR |
dc.subject | Galgamento | pt_BR |
dc.title | Análise vídeo para a determinação do espraiamento e do galgamento em modelos físicos de quebra-mares – a metodologia TIMESTACK | pt_BR |
dc.type | workingPaper | pt_BR |
dc.description.pages | 4p. | pt_BR |
dc.identifier.local | Leixões | pt_BR |
dc.description.sector | DHA/NPE | pt_BR |
dc.identifier.conftitle | 11as Jornadas de Engenharia Costeira e Portuária | pt_BR |
dc.contributor.peer-reviewed | SIM | pt_BR |
dc.contributor.academicresearchers | SIM | pt_BR |
dc.contributor.arquivo | NAO | pt_BR |
Appears in Collections: | DHA/NPE - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.