Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1016136| Title: | Caracterização da variabilidade do comportamento diferido do betão observado in situ |
| Authors: | Oliveira Santos, L. Virtuoso, F. Fernandes, J. A. |
| Keywords: | Comportamento diferido do betão;Fluência do betão;Retração do betão |
| Issue Date: | Nov-2000 |
| Publisher: | GPBE |
| Abstract: | Propõe-se uma metodologia para caracterizar a variabilidade da evolução ao longo do tempo da retracção e da fluência do betão, que é aplicada ao betão do tabuleiro de quatro pontes observadas pelo LNEC, estabelecendo-se o confronto entre os resultados obtidos nas diversas obras |
| URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1016136 |
| Appears in Collections: | DE/NOE - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| C11.pdf | Documento principal | 962.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
