Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1016098
Title: | Estudo da compartimentação de maciços rochosos por uma técnica de amostragem linear e dos blocos formados pelas descontinuidades - Aplicação a uma galeria do Alto Lindoso |
Authors: | Lamas, L. |
Issue Date: | Sep-1989 |
Series/Report no.: | RELATÓRIO 172/89 - DB/NOS; |
Abstract: | Descreve-se sucintamente uma técnica para amostragem linear de descontinuidades em faces expostas de maciços rochosos e referem-se métodos para tratamento dos dados de campo com vista à definição de famílias de descontinuidades e caracterização de uma forma estatística da sua orientação, espaçamento e extensão. Apresentam-se os resultados obtidos para o caso de uma galeria subterrânea no aproveitamento hidroeléctrico do Alto Lindoso. Para as famílias de descontinuidade identificadas apresenta-se um estudo dos blocos tetraédricos que se poderão formar nas diferentes faces de rocha e analisam-se as suas condições de estabilidade. |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1016098 |
Appears in Collections: | DBB/NMMR - Relatórios Científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rel 172-1989_DB-NOS.PDF | Documento principal | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.