Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1015826
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Capitão, R. | pt_BR |
dc.contributor.author | Fortes, C. J. E. M. | pt_BR |
dc.contributor.author | Lemos, R. | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, L. G. | pt_BR |
dc.contributor.author | Neves, M. G. | pt_BR |
dc.contributor.author | Henriques, M. | pt_BR |
dc.contributor.author | Martins, T. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-01-17T14:41:00Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T12:05:03Z | - |
dc.date.available | 2023-01-17T14:41:00Z | pt_BR |
dc.date.available | 2023-02-28T12:05:03Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-07 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1015826 | - |
dc.description.abstract | Neste trabalho, descreve-se a aplicação do programa OSOM+ às obras marítimas do Porto de Sines, em especial ao quebra-mar oeste. Assim, serão apresentados resultados de comparação entre as situações observadas em 2018 e 2020 no âmbito de inspeções visuais e com drone, mediante apreciação e análise de fotografias georreferenciadas, ortomosaicos, nuvens de pontos, modelos numéricos de superfície e perfis selecionados. É também ilustrada a forma como a aplicação e base de dados ANOSOM-WEB pode ser empregue quer durante as campanhas de observação, quer em gabinete. Conclui-se este trabalho com a apresentação das vantagens da recente atualização da metodologia e do que se julga ser a sua importância na tomada de decisões sobre a necessidade ou não de realizar obras de manutenção e/ou reparação nestas estruturas, ou similares | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | PIANC | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | OSOM+: Aplicação às estruturas marítimo-portuárias do Porto de Sines | pt_BR |
dc.type | article | pt_BR |
dc.description.comments | Os quebra-mares de talude são das estruturas marítimas mais comuns na proteção portuária em Portugal Continental. Para este tipo de estruturas assume-se que durante a sua vida útil os danos vão acontecer sempre que as condições de projeto são excedidas, com consequente necessidade de execução de reparações. Além disso, os trabalhos de manutenção devem ser realizados sempre que certos estados de fadiga dos elementos e materiais são alcançados. No entanto, para planear essas intervenções em tempo útil e com custo reduzido, é imperativo que as estruturas sejam observadas de forma sistemática ao longo da sua vida, o que permite acompanhar o comportamento da estrutura e avaliar atempadamente quando e como se deverá intervir. | pt_BR |
dc.identifier.local | Sines | pt_BR |
dc.description.sector | DHA/NPE | pt_BR |
dc.identifier.conftitle | 10as Jornadas de Engenharia Costeira e Portuária | pt_BR |
dc.contributor.peer-reviewed | NAO | pt_BR |
dc.contributor.academicresearchers | NAO | pt_BR |
dc.contributor.arquivo | SIM | pt_BR |
Appears in Collections: | DHA/NPE - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CN60_Capitao.pdf | OSOM+: APLICAÇÃO ÀS ESTRUTURAS MARÍTIMO-PORTUÁRIAS DO PORTO DE SINES, 10as Jornadas de Engenharia Costeira e Portuária Sines, 7 e 8 de abril de 2022 | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.