Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1015747
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mendonça, A. C. | pt_BR |
dc.contributor.author | Fortes, C. J. E. M. | pt_BR |
dc.contributor.author | Neves, M. G. | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, J. A. | pt_BR |
dc.contributor.author | Capitão, R. | pt_BR |
dc.contributor.author | Pinheiro, L. | pt_BR |
dc.contributor.author | Lemos, R. | pt_BR |
dc.contributor.author | Andriolo, U. | pt_BR |
dc.contributor.author | Soares, F. | pt_BR |
dc.contributor.author | Henriques, M. J. | pt_BR |
dc.contributor.author | Reis, M. T. L. G. V. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-01-13T12:22:47Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-03-03T16:26:39Z | - |
dc.date.available | 2023-01-13T12:22:47Z | pt_BR |
dc.date.available | 2023-03-03T16:26:39Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-28 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1015747 | - |
dc.description.abstract | Neste trabalho apresenta-se o projeto BSafe4Sea - Controlo da Segurança de Quebra-mares através da Análise de um Sistema de Previsão e Apoio à Decisão, que tem como objetivos o desenvolvimento, a aplicação e o teste de metodologias de previsão do comportamento estrutural de quebra-mares de talude. Estas metodologias formarão a base de um sistema inovador de apoio à decisão para o planeamento e priorização de trabalhos de manutenção e reparação, aumentando, assim, a segurança, funcionalidade e resiliência destes quebra-mares. Apresentam-se as atividades do projeto – medições de campo, modelação física 2D e 3D dos quebra-mares de talude, modelação numérica da evolução do dano no manto de proteção e da resposta da superestrutura e desenvolvimento do sistema de previsão e apoio à decisão – a respetiva metodologia, os casos de estudo e os principais resultados obtidos até à data. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | INEGI/FEUP | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | BSafe4Sea | pt_BR |
dc.subject | quebra-mares de talude | pt_BR |
dc.subject | dano | pt_BR |
dc.subject | previsão | pt_BR |
dc.subject | apoio à decisão | pt_BR |
dc.title | Projeto BSAFE4SEA - Controlo da segurança de quebra-mares através da análise de um sistema de previsão e apoio à decisão - Metodologia e resultados | pt_BR |
dc.type | article | pt_BR |
dc.description.comments | Os portos e respetivos quebra-mares de proteção são infraestruturas críticas para a economia global. A principal função de um quebra-mar é abrigar navios e outras embarcações atracados dentro de um porto, garantindo que a navegação e as operações de carga/descarga são realizadas em condições de segurança. | pt_BR |
dc.identifier.local | Maputo | pt_BR |
dc.description.sector | DHA/NPE | pt_BR |
dc.contributor.peer-reviewed | NAO | pt_BR |
dc.contributor.academicresearchers | NAO | pt_BR |
dc.contributor.arquivo | SIM | pt_BR |
Appears in Collections: | DHA/NPE - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CI99_Mendonca_etal19057.pdf | O projeto de investigação BSafe4Sea - Controlo da Segurança de Quebra-mares através da Análise de um Sistema de Previsão e Apoio à Decisão, iniciado em janeiro de 2019, pretende estabelecer técnicas de medição de campo e procedimentos para prever o comportamento de QMT sob a ação das ondas, necessários para um sistema eficaz e robusto. | 2.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.