Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1015696
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gomes, A. | pt_BR |
dc.contributor.author | Pinheiro, L. | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, J. A. | pt_BR |
dc.contributor.author | Fortes, C. J. E. M. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-12-26T16:19:01Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T11:39:48Z | - |
dc.date.available | 2022-12-26T16:19:01Z | pt_BR |
dc.date.available | 2023-02-28T11:39:48Z | - |
dc.date.issued | 2022-04-07 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1015696 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho descreve a aplicação do sistema SAFEPORT no Porto de Sines, e em particular, o teste de uma das funcionalidades do sistema relacionada com otimização de operações marítimas em ambiente portuário. O SAFEPORT é um sistema de previsão e alerta de perigos associados a navegação. A aplicação do sistema SAFEPORT permitiu a otimização dos esquemas de amarração de três navios distintos acostados em três terminais do Porto de Sines, sob as condições de agitação marítima provocadas pela tempestade Dora (4 de dezembro de 2020). Foram construídos os modelos dos três navios e analisados vários esquemas de amarração a fim de obter uma solução ótima para cada navio. Este exercício mostrou que o sistema SAFEPORT é uma ferramenta útil para apoio à decisão nos sistemas de amarração dos navios. A configuração dos cabos de amarração tem grande influência no comportamento, e consequentemente na segurança, dos navios amarrados sujeitos a situações de tempestade. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | PIANC | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | Amarração de navios nos terminais do porto de Sines em situações de tempestade | pt_BR |
dc.type | article | pt_BR |
dc.description.comments | No âmbito do projeto BlueSafePort encontra-se em desenvolvimento um sistema de segurança para o porto de Sines. O sistema está implementado em plataformas, onde é possível consultar diariamente, parâmetros que permitem aferir os perigos associados à segurança da navegação. O sistema permite antecipar os efeitos sobre os navios da agitação marítima, disponibilizando informações sistemáticas e fidedignas sobre os movimentos dos navios e sobre as forças impostas no sistema de amarração. | pt_BR |
dc.identifier.local | Sines | pt_BR |
dc.description.sector | DHA/NPE | pt_BR |
dc.identifier.conftitle | 10as Jornadas de Engenharia Costeira e Portuária Sines, 7 e 8 de abril de 2022 | pt_BR |
dc.contributor.peer-reviewed | NAO | pt_BR |
dc.contributor.academicresearchers | NAO | pt_BR |
dc.contributor.arquivo | SIM | pt_BR |
Appears in Collections: | DHA/NPE - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CN73_10asJECP_Gomes.pdf | Neste trabalho pretende-se explorar o funcionamento do sistema SAFEPORT para investigar a influência da configuração do sistema de amarração. | 890.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.