Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1015632
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Azevedo, N. | pt_BR |
dc.contributor.author | Braga Farinha, M. L. | pt_BR |
dc.contributor.editor | Carlos Pina | pt_BR |
dc.contributor.editor | José Manuel Catarino | pt_BR |
dc.contributor.editor | Ana Sofia Louro | pt_BR |
dc.contributor.editor | Teresa O. Santos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-12-15T17:48:54Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-02-28T11:10:47Z | - |
dc.date.available | 2022-12-15T17:48:54Z | pt_BR |
dc.date.available | 2023-02-28T11:10:47Z | - |
dc.date.issued | 2022-11 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1015632 | - |
dc.description.abstract | análise de cenários de rotura associados à fendilhação do betão requer a utilização de ferramentas computacionais que sejam capazes de lidar com o comportamento resultante da micro-fendilhação generalizada e/ou de macro-fendas. Nesta comunicação é proposto um modelo de partículas (MP) híbrido, de elementos discretos e elementos finitos, para a análise tridimensional da fratura em barragens de betão. Após a validação dos parâmetros do modelo em ensaios uniaxiais os resultados obtidos com este modelo são comparados com os resultados obtidos com um modelo de dano e com os resultados obtidos com um modelo MP híbrido adotado na totalidade do corpo da barragem. Verifica-se que é possível analisar cenários de rotura estáticos em barragens de betão com modelos do tipo MP, preferencialmente híbridos, tendo em vista a redução dos custos computacionais. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Laboratório Nacional de Engenharia CIvil | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Barragens de betão | pt_BR |
dc.subject | Cenários de rotura | pt_BR |
dc.subject | Modelos de partículas | pt_BR |
dc.subject | Modelo híbrido elementos discretos/elementos finitos | pt_BR |
dc.title | Modelação de cenários de rotura em barragens de betão com um modelo híbrido tridimensional de elementos discretos/elementos finitos | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
dc.description.pages | 367-382 | pt_BR |
dc.description.sector | DBB/NMMR | pt_BR |
dc.identifier.conftitle | 6as Jornadas Portuguesas de Engenharia de Estruturas | pt_BR |
dc.contributor.peer-reviewed | SIM | pt_BR |
dc.contributor.academicresearchers | NAO | pt_BR |
dc.contributor.arquivo | SIM | pt_BR |
Appears in Collections: | DBB/NMMR - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DSPACE-1.pdf | 1ª página da comunicação | 211.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.