Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1015250
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Delgado, B. | pt_BR |
dc.contributor.author | Fonseca, A. | pt_BR |
dc.contributor.author | Fortunato, E. | pt_BR |
dc.contributor.author | Paixão, A. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-08-29T11:18:50Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-09-14T11:10:40Z | - |
dc.date.available | 2022-08-29T11:18:50Z | pt_BR |
dc.date.available | 2022-09-14T11:10:40Z | - |
dc.date.issued | 2022-08 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1015250 | - |
dc.description.abstract | O conceito de economia circular tem impulsionado a busca pelo reaproveitamento de resíduos industriais. Estudos recentes vêm mostrando ser promissor o aproveitamento de subprodutos do processo de fabricação do aço na forma de agregados siderúrgicos, principalmente em infraestruturas de transporte. Objetivando o aproveitamento destes materiais para aplicação como lastro de vias férreas, pesquisas recentes demonstraram que os mesmos apresentam comportamento mecânico similar, ou ligeiramente superior, ao de agregados naturais britados, como a rocha de granito convencionalmente utilizada para esta aplicação, principalmente devido a maior angularidade de suas partículas. Neste artigo busca-se explicar com base na resistência ao esmagamento de partículas individuais de lastro, como este aspecto pode condicionar este bom desempenho do agregado siderúrgico. Foram realizados ensaios de resistência ao esmagamento entre placas horizontais de sessenta partículas individuais de lastro, tanto para um agregado siderúrgico como para um agregado de granito, variando o diâmetro dos grãos entre 4 mm e 55 mm. Os resultados mostraram que o bom desempenho do agregado siderúrgico quer em termos de resistência quer em termos de deformabilidade, que em parte está relacionado a maior angularidade de suas partículas, é suportado pela maior resistência ao esmagamento das partículas do agregado siderúrgico. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | ABMS | pt_BR |
dc.rights | restrictedAccess | pt_BR |
dc.subject | Resistência ao Esmagamento de Partículas | pt_BR |
dc.subject | Agregado Siderúrgico | pt_BR |
dc.subject | Lastro Ferroviário | pt_BR |
dc.title | Influência da Resistência das Partículas no Desempenho de um Agregado Siderúrgico Inerte como Lastro de Vias Férreas | pt_BR |
dc.type | workingPaper | pt_BR |
dc.description.pages | 3386-3393 | pt_BR |
dc.identifier.local | Campinas - SP | pt_BR |
dc.description.sector | CD/CD | pt_BR |
dc.identifier.conftitle | XX Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica | pt_BR |
dc.contributor.peer-reviewed | SIM | pt_BR |
dc.contributor.academicresearchers | SIM | pt_BR |
dc.contributor.arquivo | NAO | pt_BR |
Appears in Collections: | DT/NIT - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.