Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1015179
Title: | Uma abordagem de modelação numérica tridimensional do comportamento de longo prazo de vias-férreas considerando a interação dinâmica veículo-via |
Authors: | Paixão, A. Varandas, J. Fortunato, E. |
Keywords: | via-férrea;deformação permanente;comportamento resiliente não-linear;modelação numérica |
Issue Date: | Jul-2022 |
Publisher: | Sociedade Portuguesa de Geotecnia |
Citation: | https://doi.org/10.14195/2184-8394_155_6 |
Abstract: | A complexidade do sistema via-férrea, em termos da variabilidade do comportamento estrutural e material ao longo de seu ciclo de vida, tem-se constituído um obstáculo para o estabelecimento de métodos robustos de previsão do seu comportamento de longo-prazo. Neste trabalho apresenta-se uma implementação computacional que incorpora algumas funcionalidades para uma reprodução mais realista desse comportamento, face a outras existentes. Para demonstrar as potencialidades desta ferramenta, são analisados cenários de plena via, tendo-se introduzido, em alguns deles, uma travessa sem apoio na camada de balastro (“travessa suspensa”), de forma a analisar o impacto dessa anomalia no desempenho da via sob a aplicação de milhões de ciclos de carga, relativos a diferentes veículos. Esta abordagem permitiu avaliar a interdependência entre efeitos dinâmicos, como a interação roda-carril, e efeitos de longo prazo, como a evolução das trajetórias de tensões no interior da camada de balastro, evidenciando um ciclo retroalimentado entre esses dois processos. |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1015179 |
ISSN: | 0379-9522 |
Appears in Collections: | DT/NIT - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.