Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1015086
Title: | OSOM+: Aplicação às estruturas marítimo-portuárias do porto de Sines |
Authors: | Capitão, R. Fortes, C. J. E. M. Lemos, R. Silva, L. G. Neves, M. G. Henriques, M. J. Martins, T. |
Keywords: | Obras marítimas;Inspeção visual;Levantamento aéreo |
Issue Date: | Apr-2022 |
Publisher: | PIANC |
Citation: | https://pianc.pt/publicacoes-pianc-portugal/. |
Abstract: | Neste trabalho, descreve-se a aplicação do programa OSOM+ às obras marítimas do Porto de Sines, em especial ao quebra-mar oeste. Assim, serão apresentados resultados de comparação entre as situações observadas em 2018 e 2020 no âmbito de inspeções visuais e com drone, mediante apreciação e análise de fotografias georreferenciadas, ortomosaicos, nuvens de pontos, modelos numéricos de superfície e perfis selecionados. É também ilustrada a forma como a aplicação e base de dados ANOSOM-WEB pode ser empregue quer durante as campanhas de observação, quer em gabinete. Conclui-se este trabalho com a apresentação das vantagens da recente atualização da metodologia e do que se julga ser a sua importância na tomada de decisões sobre a necessidade ou não de realizar obras de manutenção e/ou reparação nestas estruturas, ou similares. |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1015086 |
Appears in Collections: | DHA/NPE - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
10as Jornadas de Engenharia Costeira e Portuaria_Sines_7 e 8_abril_2022_Capitao_et_al_OSOM+.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.