Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1014871
Title: | Avaliação da resistência à biocolonização e do desempenho à água de argamassas térmicas aplicadas em sistemas multicamada de isolamento térmico pelo exterior |
Authors: | Parracha, J. Veiga, M. R. Flores-Colen, I. Lina Nunes |
Issue Date: | Mar-2022 |
Publisher: | Gecorpa |
Abstract: | A aplicação de argamassas de desempenho térmico melhorado em sistemas multicamada de isolamento térmico pelo exterior tem sido cada vez mais frequente, quer em construção nova, quer na reabilitação térmica de fachadas de edifícios. Com o presente estudo, pretende-se avaliar a resistência à biocolonização e o desempenho à água de três argamassas térmicas aplicadas em sistemas multicamada. Os resultados demonstram a importância de um bom desempenho de todos os componentes do sistema para um aumento da eficiência e durabilidade do conjunto. |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1014871 |
Appears in Collections: | DE/NCE - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
parrachaetal_2022_pedraecal.pdf | Documento principal | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.