Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1014832
Title: | Modelos híbridos de separação de efeitos do tipo HSCT-FE para estudo do comportamento de barragens abóbada sob ações expansivas |
Authors: | Rodrigues, M. Oliveira, S. Proença, J. |
Keywords: | Modelos híbridos de separação de efeitos |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | RBE2020, LNEC |
Abstract: | Modelos híbridos de separação de efeitos do tipo HSCT-FE para estudo do comportamento de barragens abóbada |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1014832 |
Appears in Collections: | DBB/NMMR - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.