Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1014587
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Antunes, Vítor | pt_BR |
dc.contributor.author | Freire, A. C. | pt_BR |
dc.contributor.author | Quaresma, Luis. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-03-15T11:16:58Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-04-08T08:08:07Z | - |
dc.date.available | 2022-03-15T11:16:58Z | pt_BR |
dc.date.available | 2022-04-08T08:08:07Z | - |
dc.date.issued | 2017-01 | pt_BR |
dc.identifier.citation | ISSN 1645-5576 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1014587 | - |
dc.description.abstract | No âmbito de uma dissertação de mestrado realizada em parceria entre a Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa (FCT-UNL) e o Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) sobre a caracterização de fíleres para a utilização em misturas betuminosas, foram avaliadas as propriedades destes materiais, de forma a validar as que apresentam maior influência no comporta mento dos mastiques e das misturas betuminosas, tendo sido es tudada uma metodologia alternativa de avaliação da capacidade de incremento da viscosidade do mastique betuminoso. De forma a avaliar o efeito do fíler no incremento da viscosidade do mastique betuminoso, estes foram avaliados com recurso ao ensaio de deter minação da temperatura de amolecimento, sendo posteriormente calculada a variação desta temperatura em relação ao betume ori ginal. Neste estudo além de serem estudados os fíleres tradicionais, que se encontram contemplados nas especificações utilizadas a nível nacional para estes materiais, foram também avaliados materiais al ternativos,dado o interesse verificado ao longo dos últimos anos em aumentar a reutilização de subprodutos industriais e de resíduos de construção e demolição. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Revista TECH ITT | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Fíleres alternativos, Mastiques betuminosos, Poder absorvente, Temperatura de amolecimento | pt_BR |
dc.title | INFLUÊNCIA DO FÍLER NO COMPORTAMENTO DE MASTIQUES BETUMINOSOS | pt_BR |
dc.type | article | pt_BR |
dc.identifier.localedicao | Lisboa | pt_BR |
dc.description.volume | nº40, volume 15 | pt_BR |
dc.description.sector | DT/NIT | pt_BR |
dc.description.magazine | Revista TECH ITT | pt_BR |
dc.contributor.peer-reviewed | NAO | pt_BR |
dc.contributor.academicresearchers | SIM | pt_BR |
dc.contributor.arquivo | SIM | pt_BR |
Appears in Collections: | DT/NIT - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TECHITT.pdf | Documento principal | 2.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.