Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1014503
Title: | Deteção de danos baseada em vibrações: Aplicação a uma barragem de betão |
Authors: | Pereira, S. Magalhães, F. Gomes, J. P. Cunha, A. Lemos, J. V. |
Keywords: | Barragem de betão;monitorização dinâmica contínua;análise modal operacional;deteção de dano |
Issue Date: | Nov-2021 |
Publisher: | LNEC |
Abstract: | Os sistemas de monitorização da condição estrutural baseados em vibrações têm sido implementados com sucesso em diversas estruturas de engenharia civil, como pontes, coberturas de estádios e geradores eólicos, fornecendo dados importantes sobre o seu comportamento dinâmico e permitindo o estabelecimento de metodologias de deteção de danos com base na evolução das propriedades modais. Aliando este conhecimento ao surgimento de sensores de baixo ruído e digitalizadores de alta resolução, surgiu a oportunidade de implementar sistemas de monitorização dinâmica contínua em barragens e assim validar a adequação destes sistemas à monitorização deste tipo de estruturas, com o objetivo de detetar danos. A deteção de um comportamento estrutural anormal, que pode indicar a ocorrência de dano, pode ser baseada em diagramas de controlo e está associada a alterações nos valores dos parâmetros modais que, não sendo explicadas por outros fenómenos físicos, sugerem uma alteração na rigidez da estrutura. Para testar estas ferramentas estatísticas, os parâmetros modais obtidos a partir de séries temporais medidas diretamente na estrutura podem ser alterados com danos simulados numericamente. Neste contexto, a capacidade de diagramas de controlo para identificar o surgimento de comportamentos estruturais anormais em barragens é estudada neste trabalho usando dados obtidos a partir da monitorização dinâmica contínua da barragem do Baixo Sabor, uma barragem de betão de um aproveitamento hidroelétrico que começou a operar no final de 2015. Não sendo expectável detetar danos numa estrutura tão recente, um conjunto de cenários de danos plausíveis foi simulado usando um modelo numérico, tendo a influência nas propriedades dinâmicas da barragem sido usada para contaminar os valores das frequências naturais obtidas da monitorização contínua. |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1014503 |
Appears in Collections: | DBB/NMMR - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.