Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1012914
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gomes, J. P. | pt_BR |
dc.contributor.author | Lemos, J. V. | pt_BR |
dc.contributor.author | Pereira, S. | pt_BR |
dc.contributor.author | Magalhães, F. | pt_BR |
dc.contributor.author | Monteiro, G. | pt_BR |
dc.contributor.author | Pinho, P. | pt_BR |
dc.contributor.editor | Eduardo Julio | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-08-27T12:41:27Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-09-03T11:01:07Z | - |
dc.date.available | 2020-08-27T12:41:27Z | pt_BR |
dc.date.available | 2020-09-03T11:01:07Z | - |
dc.date.issued | 2020-01 | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1645-1767 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1012914 | - |
dc.description.abstract | De acordo com a legislação portuguesa e tendo em consideração o risco sísmico da zona de construção das barragens é obrigatório a implementação de um Sistema de Observação Sísmica (SOS), incorporando instrumentação para caracterizar a ação sísmica induzida nas obras e a respetiva resposta estrutural. Em complemento, têm sido instalados Sistema de Monitoramento Dinâmico Contínuo (SMDC). O SOS permite não apenas a caracterização da ação sísmica, mas também a sua propagação ao longo do maciço rochoso, bem como a resposta estrutural da barragem. O SMDC visa identificar as características dinâmicas da barragem e sua evolução ao longo do tempo, considerando a variação das condições ambientais e operacionais, bem como a possível evolução das propriedades mecânicas dos materiais. Os processamentos são efetuados automaticamente incluindo a caracterização do nível de aceleração e a identificação dos parâmetros modais da barragem. Os valores obtidos pelo processamento automático são armazenados em base de dados, sendo enviados alertas quando são atingidos os patamares de alarme previamente definidos. Os resultados provenientes destes sistemas são comparados com os resultados de modelos numéricos sofisticados, calibrados com o recurso a ensaios experimentais de caraterização dinâmica realizados na obra durante a fase de primeiro enchimento. A combinação da monitorização dinâmica com os modelos numéricos é uma ferramenta fundamental no controlo de segurança estrutural e gestão de risco das barragens. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Plubindústria | pt_BR |
dc.rights | restrictedAccess | pt_BR |
dc.subject | Barragens de betão | pt_BR |
dc.subject | Comportamento dinâmico | pt_BR |
dc.subject | Sistema de Observação Sismica | pt_BR |
dc.subject | Sistema de Monitoramento Dinâmico Contínuo | pt_BR |
dc.title | sistemas de monitorização dinâmica de barragens de betão para apoio à avaliação da segurança estrutural | pt_BR |
dc.type | workingPaper | pt_BR |
dc.identifier.localedicao | Lisboa | pt_BR |
dc.description.volume | 95 | pt_BR |
dc.description.sector | DBB/NMMR | pt_BR |
dc.description.magazine | Construção Magazine - revista técnica | pt_BR |
dc.contributor.peer-reviewed | SIM | pt_BR |
dc.contributor.academicresearchers | SIM | pt_BR |
dc.contributor.arquivo | NAO | pt_BR |
Appears in Collections: | DBB/NMMR - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.