Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1012877
Title: | Fiabilidade estrutural de edifícios existentes de betão armado sem dimensionamento sismorresistente |
Authors: | Sousa, R. Campos Costa, A. Candeias, P. Costa, A. |
Keywords: | Fiabilidade estrutural;Comportamento sísmico;Edifícios existentes;Betão armado |
Issue Date: | Apr-2019 |
Publisher: | Comissão Organizadora |
Abstract: | Até à introdução e disseminação do atual regulamento de dimensionamento sismorresistente em 1983, o Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSA), a generalidade dos edifícios de betão armado eram dimensionados para resistir apenas a cargas gravíticas. O presente estudo pretende caracterizar o comportamento sísmico destes edifícios bem como quantificar a fiabilidade estrutural quando avaliados à luz do Eurocódigo 8 - Parte 3. Por forma a criar um contexto representativo desta classe de edifícios, foram gerados centenas de modelos numéricos que refletem as principais características geométricas e mecânicas dos materiais, e que obedecem às regras e disposições construtivas definidas nos regulamentos nacionais anteriores à introdução do RSA. A análise probabilística dos resultados obtidos para os níveis de perigosidade associados às diferentes regiões do território nacional fornece indicações de quais as combinações edifícios/zonas sísmicas que apresentam uma maior vulnerabilidade face à ação sísmica. |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1012877 |
Appears in Collections: | DE/NESDE - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.