Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1012732
Title: | Influência da variabilidade geotécnica na subsidência devida à escavação de túneis urbanos |
Authors: | Miranda, L. |
Keywords: | túneis;assentamento superficial;campos aleatórios;variabilidade espacial |
Issue Date: | 23-Nov-2011 |
Abstract: | Na presente tese descreve-se a geometria da subsidência devida à escavação de túneis. Apresentam-se expressões empíricas que se baseiam no volume unitário de subsidência e na distância ao plano de simetria do túnel dos pontos de inflexão da curva teórica de subsidência. Analisa-se, então, as soluções algébricas existentes para a estimativa do campo de deslocamentos, que consideram os efeitos da contracção pura do túnel e da sua ovalização. Descreve-se, ainda, a problemática da modelação numérica bidimensional e tridimensional, fazendo referência aos diversos métodos de simulação do faseamento construtivo. Para poder analisar a influência da variabilidade e correlação espacial das propriedades do terreno nas estimativas de assentamentos causados pela escavação de túneis tem de se recorrer à Teoria dos Campos Aleatórios e à caracterização estatística dos parâmetros geotécnicos. Apresentam-se no capítulo 3 valores das estimativas de medidas estatísticas bem como algumas metodologias de modelação numérica da variabilidade espacial, das quais se destaca a que se baseia na transformada rápida de Fourier espacial. Desenvolvem-se duas ferramentas computacionais para analisar os deslocamentos à superfície causados pela escavação de túneis. A primeira baseia-se no método de Monte Carlo e nas formulações analíticas apresentadas e é aplicada à análise estatística e caracterização de bacias de subsidência em terreno argiloso ligeiramente sobreconsolidado. A segunda baseia-se na geração de campos aleatórios correlacionados espacialmente e permite avaliar a influência da variabilidade espacial dos parâmetros do terreno na dispersão dos assentamentos superficiais. Com base nesta última, compara-se os resultados numéricos com resultados observacionais dum caso de obra. |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1012732 |
Appears in Collections: | DG/NGUT - Programas de Investigação, Teses e Trabalhos de Síntese |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dissertacao.pdf | 2.9 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.