Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1012322
Title: | Projeto BSAFE4SEA - controlo da segurança de quebra-mares através da análise de um sistema de previsão e apoio à decisão: desenvolvimentos iniciais |
Authors: | Reis, M. T. L. G. V. Fortes, C. J. E. M. Capitão, R. Henriques, M. J. Silva, H. Andriolo, U. Soares, F. Santos, J. A. Neves, M. G. Lemos, R. Mendonça, A. C. Pinheiro, L. Lima, J. N. Peña, E. Sande, J. Maciñeira, E. |
Keywords: | BSafe4Sea;Quebra-mares de talude;Dano;Previsão;Apoio à decisão |
Issue Date: | Sep-2019 |
Publisher: | APRH |
Abstract: | O projeto BSafe4Sea visa desenvolver, testar e comprovar o conceito de previsão do comportamento estrutural de quebra-mares de talude como a base de um sistema inovador de apoio à decisão. A utilização de fotografias aéreas obtidas com veículos aéreos não tripulados, de vídeo e de posicionamento com GNSS, juntamente com a avaliação probabilística do comportamento dos quebra-mares baseada em modelos físicos e numéricos, apoiarão o planeamento e a priorização de trabalhos de manutenção e reparação, aumentando a segurança, funcionalidade e resiliência destas obras. Este sistema é urgente devido à sua relevância para as modernas redes de transporte de mercadorias e passageiros e às condições extremas a que os quebra-mares estão sujeitos, e que se poderão agravar devido às alterações climáticas. |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1012322 |
ISBN: | 978-989-8509-24-6 |
Appears in Collections: | DHA/NPE - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.