Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1012191
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alvarez, T. | pt_BR |
dc.contributor.author | VALENTE, S. | pt_BR |
dc.contributor.author | Amaral, S. | pt_BR |
dc.contributor.author | Viseu, T. | pt_BR |
dc.contributor.author | Ferreira, R. L. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-12-10T15:37:15Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-01-16T10:28:29Z | - |
dc.date.available | 2019-12-10T15:37:15Z | pt_BR |
dc.date.available | 2020-01-16T10:28:29Z | - |
dc.date.issued | 2019-02 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1012191 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho consiste na comparação de dois ensaios experimentais de rotura por galgamento de barragens de aterro homogéneas realizados em condições idênticas de composição do solo (mesma curva granulométrica), condições do aterro (grau de compactação e teor em água) e de dimensões da albufeira e caudal afluente. O parâmetro variado entre ensaios foi a dimensão do canal piloto (entalhe inicial para originar o galgamento). A análise dos ensaios baseou-se na comparação da evolução do processo de rotura, através da reconstrução 3D da brecha com recurso a um sensor de movimento (Kinect). Esta reconstrução requereu a interrupção do processo de rotura em diversos instantes, através do corte de caudal e do esvaziamento da albufeira, uma vez que o sensor KINECT não consegue fazer leituras sob o escoamento da barragem em rotura. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Superior de Engenharia do Porto | pt_BR |
dc.rights | restrictedAccess | pt_BR |
dc.subject | Rotura de barragens por galgamento | pt_BR |
dc.title | Análise de sensibilidade à geometria do canal piloto na rotura de barragens por galgamento | pt_BR |
dc.type | workingPaper | pt_BR |
dc.identifier.localedicao | Porto | pt_BR |
dc.description.pages | 269-277pp | pt_BR |
dc.identifier.local | Porto | pt_BR |
dc.description.sector | DHA/NRE | pt_BR |
dc.identifier.conftitle | 2º Congresso de Ensaios e Experimentação em Engenharia Civil (Teste 2019: monitorizar e preservar) | pt_BR |
dc.contributor.peer-reviewed | NAO | pt_BR |
dc.contributor.academicresearchers | SIM | pt_BR |
dc.contributor.arquivo | NAO | pt_BR |
Appears in Collections: | DHA/NRE - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.