Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1012103
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Delgado, B. | pt_BR |
dc.contributor.author | Fonseca, A. | pt_BR |
dc.contributor.author | Fortunato, E. | pt_BR |
dc.contributor.author | Coelho, D. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-11-18T10:49:29Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-12-05T10:27:42Z | - |
dc.date.available | 2019-11-18T10:49:29Z | pt_BR |
dc.date.available | 2019-12-05T10:27:42Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-28 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1012103 | - |
dc.description.abstract | São apresentados resultados de ensaios triaxiais monotônicos e cíclicos conduzidos em corpos de prova de 150 mm de diâmetro por 300 mm de altura, em escala reduzida numa proporção de 1:2,5 em relação à granulometria de lastro padrão AREMA nº 24. Analisou-se um agregado de escória de aciaria quimicamente inerte comparativamente a um agregado de granito, relativamente à resistência e à deformabilidade. Os ensaios cíclicos foram conduzidos em dois escalões de carga de 500.000 ciclos, sendo cada escalão compatível com o carregamento imposto por vias do tipo heavy haul (32,5 toneladas/eixo e 40 toneladas/eixo). Os resultados mostraram que o agregado de escória de aciaria apresentou parâmetros de resistência superiores comparativamente ao agregado de granito e um melhor comportamento quanto à deformabilidade, expresso por maiores valores de módulo de resiliência, menores índices de quebra e degradação de partículas e uma maior tendência de estabilização das deformações permanentes, fenômeno conhecido como shakedown. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | ABMS | pt_BR |
dc.rights | restrictedAccess | pt_BR |
dc.subject | Lastro ferroviário | pt_BR |
dc.subject | Escória de aciaria | pt_BR |
dc.subject | Ensaios triaxiais | pt_BR |
dc.title | Análise comparada de um agregado de escória de aciaria como material alternativo para lastro de vias férreas por meio de ensaios triaxiais monotônicos e cíclicos | pt_BR |
dc.type | workingPaper | pt_BR |
dc.description.pages | 1-10pp. | pt_BR |
dc.identifier.local | Salvador, Bahia, Brasil | pt_BR |
dc.description.sector | DT/NIT | pt_BR |
dc.identifier.conftitle | XIX Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica | pt_BR |
dc.contributor.peer-reviewed | SIM | pt_BR |
dc.contributor.academicresearchers | SIM | pt_BR |
dc.contributor.arquivo | NAO | pt_BR |
Appears in Collections: | DT/NIT - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.