Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1011247
Title: | Análise multicritério para apoio à decisão em intervenções de obras marítimo-portuárias: estudo de quebra-mares de talude |
Authors: | Giollo, R Falcão Silva, M. J. Lemos, R. Couto, P. |
Keywords: | Análise multicritério;Quebra-mares de talude;Obras de proteção;Marítimo-portuárias |
Issue Date: | Jun-2018 |
Publisher: | Instituto Hidrográfico |
Abstract: | Os quebra-mares de talude estão entre as obras de proteção marítimo-portuárias mais frequentes em Portugal. Devido ao ambiente marítimo agressivo a que estão sujeitos, requerem obras de manutenção periódicas que garantam o seu funcionamento adequado. O elevado valor associado às reparações e/ou reabilitações e às grandes dimensões dos quebra-mares, muitas vezes inviabilizam que intervenções em estruturas desta natureza sejam realizadas de forma completa. Realizou-se um estudo de análise multicritério, com objetivo de propor critérios a serem utilizados na metodologia Measuring Attractiveness by a Category Based Evaluation Technique (MACBETH), acrescida de informações técnicas da base de dados da aplicação de Análise de Observação Sistemática de Obras Marítimas (ANOSOM), com a intenção de otimizar o impacto dos investimentos e auxiliar a tomada de decisões quanto a priorização de intervenções diretamente relacionadas com a maximização da vida útil dos quebra-mares e o seu correto funcionamento. Os casos de estudo são os quebra-mares de Vilamoura, Quarteira e Faro-Olhão. |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1011247 |
ISBN: | 978-989-705-128-9 |
Appears in Collections: | DHA/NPE - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.