Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1010606
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lemos, R. | pt_BR |
dc.contributor.author | Fortes, C. J. E. M. | pt_BR |
dc.contributor.author | Mendonça, A. C. | pt_BR |
dc.contributor.author | Rosa-Santos, P. | pt_BR |
dc.contributor.author | Taveira-Pinto, F. | pt_BR |
dc.contributor.author | Almeida, E. | pt_BR |
dc.contributor.author | Hofland, B. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-04-03T13:33:55Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-04-04T10:33:41Z | - |
dc.date.available | 2018-04-03T13:33:55Z | pt_BR |
dc.date.available | 2018-04-04T10:33:41Z | - |
dc.date.issued | 2018-03 | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-989-8509-21-5 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1010606 | - |
dc.description.abstract | No âmbito do projeto HYDRALAB+ (H2020-INFRAIA-2014-2015), foi realizado no LNEC um conjunto de ensaios em modelo físico bidimensional (2D) de um perfil de um quebra-mar de talude em enrocamento, construído à escala geométrica 1:30, para diferentes condições de agitação marítima e níveis de maré correspondentes a cenários de alterações climáticas. Estas experiências tinham como objetivo analisar o dano, o espraiamento e o galgamento, nesses cenários. Em paralelo, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), e em colaboração com Deltares, NL, foram realizados testes com a mesma configuração do quebra-mar, mas utilizando um modelo físico tridimensional (3D), à escala geométrica 1:35. Os resultados obtidos permitiram analisar a evolução do dano no manto resistente do quebra-mar (talude anterior, talude posterior e cabeça), assim como o galgamento, para condições de teste com e sem sobrelevação do nível médio da água do mar, considerando ou não a reconstrução do talude do quebramar entre testes consecutivos de uma mesma série de testes. Foram também realizados testes com ondas multidirecionais. O presente trabalho incide sobre a análise da evolução do dano para as diferentes sequências de tempestade em cenários de alterações climáticas. O dano é avaliado com base no tradicional método de contagem de blocos removidos e ainda com base no parâmetro adimensional do dano, S recorrendo a técnicas estereofotogramétricas. Em termos gerais, concluiu-se que o dano era mais elevado na proximidade do nível de repouso da água e que aumentava com a altura de onda significativa. Os danos foram, em geral, menores nos testes com ondas multidirecionais. Observaram-se, ainda, diferenças significativas entre os testes com danos cumulativos e com reconstrução do quebra-mar após cada teste. Nos ensaios realizados no LNEC com aumento do nível médio do mar e alternância entre dois níveis de maré, verificou-se um ligeiro aumento do dano devido ao aumento faixa onde ocorre erosão do perfil. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | APRH | pt_BR |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/654110/EU | pt_BR |
dc.rights | restrictedAccess | pt_BR |
dc.subject | Evolução do dano | pt_BR |
dc.subject | Alterações climáticas | pt_BR |
dc.subject | Modelação física | pt_BR |
dc.title | Evolução do dano num quebra-mar de taludes em cenários de alterações climáticas | pt_BR |
dc.type | workingPaper | pt_BR |
dc.description.pages | 16p | pt_BR |
dc.identifier.local | Évora, Portugal | pt_BR |
dc.description.sector | DHA/NPE | pt_BR |
dc.identifier.conftitle | 14.º Congresso da Água | pt_BR |
dc.contributor.peer-reviewed | SIM | pt_BR |
dc.contributor.academicresearchers | SIM | pt_BR |
dc.contributor.arquivo | NAO | pt_BR |
Appears in Collections: | DHA/NPE - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.