Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1010604
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mendonça, A. C. | pt_BR |
dc.contributor.author | Lemos, R. | pt_BR |
dc.contributor.author | Fortes, C. J. E. M. | pt_BR |
dc.contributor.author | Capitão, R. | pt_BR |
dc.contributor.author | Neves, M. G. | pt_BR |
dc.contributor.author | Reis, M. T. L. G. V. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-04-03T13:32:08Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-04-04T10:33:19Z | - |
dc.date.available | 2018-04-03T13:32:08Z | pt_BR |
dc.date.available | 2018-04-04T10:33:19Z | - |
dc.date.issued | 2018-03 | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-989-8509-21-5 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1010604 | - |
dc.description.abstract | Nesta comunicação descreve-se a análise bidimensional (2D) em modelo físico do espraiamento e galgamento de um quebra-mar de talude, em cenários de alterações climáticas, realizado no âmbito do projeto HYDRALAB+ (H2020-INFRAIA-2014-2015). Com efeito, a subida do nível médio do mar, bem como o aumento da intensidade e frequência de temporais, previsível em tais cenários, pode dar origem a fenómenos de espraiamento e galgamento das estruturas de proteção costeiras e portuárias, cada vez mais intensos e frequentes, tornando as estruturas mais vulneráveis, bem como as zonas por elas protegidas. Assim, num canal de ondas irregulares do LNEC, foi construído um perfil de um quebra-mar de enrocamento, à escala 1:30, e definido um programa de 15 ensaios, considerando valores de altura de onda significativa, período de pico e níveis de água representativos de condições de agitação incidente extremas, a que se poderão associar os referidos cenários de alterações climáticas. Para cada ensaio, efetuaram-se medições da elevação da superfície livre, do espraiamento e do caudal médio galgado. Os valores experimentais de espraiamento e de galgamento foram comparados com os previstos pelas formulações empíricas do EurOtop, para um dos cenários de alterações climáticas testado. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | APRH | pt_BR |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/654110/EU | pt_BR |
dc.rights | restrictedAccess | pt_BR |
dc.subject | Espraiamento | pt_BR |
dc.subject | Galgamento | pt_BR |
dc.subject | Alterações climáticas | pt_BR |
dc.subject | Modelação física | pt_BR |
dc.subject | Fórmulas empíricas | pt_BR |
dc.title | Modelação física do espraiamento e do galgamento de um quebra-mar de talude em cenários de alterações climáticas | pt_BR |
dc.type | workingPaper | pt_BR |
dc.description.pages | 11p | pt_BR |
dc.identifier.local | Évora, Portugal | pt_BR |
dc.description.sector | DHA/NPE | pt_BR |
dc.identifier.conftitle | 14.º Congresso da Água | pt_BR |
dc.contributor.peer-reviewed | SIM | pt_BR |
dc.contributor.academicresearchers | NAO | pt_BR |
dc.contributor.arquivo | NAO | pt_BR |
Appears in Collections: | DHA/NPE - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.