Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1010534Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Casaca, J. M. | pt_BR |
| dc.contributor.author | Lima, J. N. | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2018-03-05T11:27:44Z | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2018-04-04T11:05:55Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-05T11:27:44Z | pt_BR |
| dc.date.available | 2018-04-04T11:05:55Z | - |
| dc.date.issued | 2018-02 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1010534 | - |
| dc.description.abstract | Neste relatório apresenta-se, de forma sucinta, a descrição da atividade de investigação realizada no âmbito do projeto MEGA no triénio 2015-2017. Os resultados da atividade são analisados e avaliados, em face dos objetivos inicialmente previstos, sendo proposta uma revisão do plano de atividades para os próximos dois anos. | pt_BR |
| dc.language.iso | por | pt_BR |
| dc.relation.ispartofseries | RELATÓRIO 62/2018 – DBB/NGA; | pt_BR |
| dc.rights | openAccess | pt_BR |
| dc.subject | Análise bayesiana | pt_BR |
| dc.subject | GNSS | pt_BR |
| dc.subject | Séries temporais | pt_BR |
| dc.title | MEGA – Métodos estocásticos em geodesia aplicada - Relatório de progresso 2015-2017 do projeto do P2I/LNEC | pt_BR |
| dc.type | report | pt_BR |
| dc.identifier.localedicao | LNEC | pt_BR |
| dc.description.comments | Relatório de progresso 2015-2017 do projeto do P2I/LNEC / NÃO CONFIDENCIAL | pt_BR |
| dc.description.sector | DBB/NGA | pt_BR |
| dc.identifier.proc | 0404/112/19619 | pt_BR |
| dc.contributor.arquivo | SIM | pt_BR |
| Appears in Collections: | DBB/NGA - Relatórios Científicos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| rel 062-2018 dspace.pdf | Documento principal | 1.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
