Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1010451
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lemos, R. | pt_BR |
dc.contributor.author | Fortes, C. J. E. M. | pt_BR |
dc.contributor.author | Neves, M. G. | pt_BR |
dc.contributor.author | Luis, L. | pt_BR |
dc.contributor.author | Sabido, I. | pt_BR |
dc.contributor.author | Aparício, L. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-02-02T12:46:11Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-03-06T17:43:39Z | - |
dc.date.available | 2018-02-02T12:46:11Z | pt_BR |
dc.date.available | 2018-03-06T17:43:39Z | - |
dc.date.issued | 2017-11 | pt_BR |
dc.identifier.citation | http://www.pianc.pt/texto/comunicacoes2.html | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1010451 | - |
dc.description.abstract | Com vista à verificação da estabilidade da solução estrutural para a 3ª fase do prolongamento do molhe leste do porto de Sines, foram realizados no LNEC ensaios em modelo físico reduzido tridimensional para verificação da estabilidade e galgamento da solução projetada. Nesta comunicação descrevem-se os ensaios realizados no LNEC, onde se procedeu à otimização do projeto, quer no que diz respeito ao modo de colocação dos blocos do manto resistente quer das diferentes densidades de colocação dos blocos, as quais foram sendo adaptadas às diferentes zonas do quebra-mar, consoante a sua solicitação por parte da agitação marítima. Aborda-se ainda a metodologia para a escolha da escala e a sua dependência da tipologia dos blocos adensados a adotar. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | PIANC | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Porto de Sines | pt_BR |
dc.subject | Estabilidade | pt_BR |
dc.subject | Modelo físico | pt_BR |
dc.title | Ensaios em modelo físico tridimensional de estabilidade e galgamento da 3.ª fase do prolongamento do quebra-mar leste do Porto de Sines | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
dc.description.pages | 21p | pt_BR |
dc.identifier.local | LNEC, Lisboa | pt_BR |
dc.description.sector | DHA/NPE | pt_BR |
dc.identifier.conftitle | 9ªs Jornadas Portuguesas de Engenharia Costeira e Portuária | pt_BR |
dc.contributor.peer-reviewed | NAO | pt_BR |
dc.contributor.academicresearchers | NAO | pt_BR |
dc.contributor.arquivo | SIM | pt_BR |
Appears in Collections: | DHA/NPE - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9as Jornadas Engenharia Costeira e Portuaria_Lemos_et_al.pdf | 2.78 MB | Adobe PDF | View/Open | |
9as Jornadas_Declaracao_Artigos.pdf | 212.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.