Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1010161
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pinto, A. | pt_BR |
dc.contributor.author | Rogeiro, J. | pt_BR |
dc.contributor.author | Martins, R. | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, A. | pt_BR |
dc.contributor.author | Machado, P. | pt_BR |
dc.contributor.author | Santo, F. | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira, A. | pt_BR |
dc.contributor.author | Silva, A. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-12-19T09:48:38Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-03-01T15:40:59Z | - |
dc.date.available | 2017-12-19T09:48:38Z | pt_BR |
dc.date.available | 2018-03-01T15:40:59Z | - |
dc.date.issued | 2017-11-17 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1010161 | - |
dc.description.abstract | As alterações climáticas (AC) e o aumento da frequência de fenómenos extremos podem afetar o setor do turismo se as suas infraestruturas não estiverem adaptadas e não forem resilientes. Por exemplo, às ondas de calor estão associadas situações de maior desconforto térmico, perdas de rendimento e problemas no funcionamento dos sistemas de frio e de conforto ambiental interior, e ao aumento do valor da fatura energética. As situações de seca podem afetar empreendimentos não adaptados às AC, nomeadamente nos casos de condicionamento no abastecimento de água, causando uma degradação dos espaços verdes exteriores. Estas ocorrências afetam a qualidade do serviço e a satisfação dos clientes, potenciando mudanças de destino. No âmbito do projeto AdaPT AC:T foi desenvolvido um método integrado “Hotel Adaptation Tracker HAT” materializado numa aplicação Web. Este método visa avaliar a vulnerabilidade dos hotéis face às alterações climáticas, estabelecer as linhas base para o desenvolvimento de planos de adaptação e contribuir para a gestão dessa adaptação e dos recursos. A aplicação HAT é um sistema de apoio à decisão para a adaptação às alterações climáticas das unidades hoteleiras, que permite a sua avaliação continuamente ao longo do tempo, em concordância com os sistemas de gestão ambiental e de energia. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | iiSBE | pt_BR |
dc.rights | restrictedAccess | pt_BR |
dc.subject | Eficiência energética | pt_BR |
dc.subject | Eficiência hibrida | pt_BR |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Alterações climáticas | pt_BR |
dc.subject | Adaptação | pt_BR |
dc.subject | Conforto | pt_BR |
dc.title | Método de avaliação da vulnerabilidade às alterações climáticas de hotéis: Hotel adptation tracker | pt_BR |
dc.type | workingPaper | pt_BR |
dc.identifier.localedicao | Lisboa | pt_BR |
dc.description.pages | 10p | pt_BR |
dc.identifier.local | Pavilhão do Conhecimento - Lisboa | pt_BR |
dc.description.sector | DED/NAICI | pt_BR |
dc.identifier.conftitle | II Encontro nacional sobre reabilitação urbana e construção sustentável: do edifício para a escala urbana | pt_BR |
dc.contributor.peer-reviewed | NAO | pt_BR |
dc.contributor.academicresearchers | NAO | pt_BR |
dc.contributor.arquivo | NAO | pt_BR |
Appears in Collections: | DED/NAICI - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.