Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1010160
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Santos, A. | pt_BR |
dc.contributor.author | Pinto, A. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-12-19T09:47:29Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-03-01T15:40:54Z | - |
dc.date.available | 2017-12-19T09:47:29Z | pt_BR |
dc.date.available | 2018-03-01T15:40:54Z | - |
dc.date.issued | 2017-11-16 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1010160 | - |
dc.description.abstract | No âmbito da certificação energética de edifícios (REH ou RECS) a componente renovável dos sistemas fotovoltaicos (PV) é avaliada com o software SCE.ER, que não é uma ferramenta de projeto e por outro lado não permite uma adequada avaliação da componente de autoconsumo. Existem no mercado, diversos modelos específicos para o projeto de sistemas PV, análise de viabilidade técnica e económica e de análise integrada do edifício com sistemas PV. Face aos desafios nZEB e ao contributo dos sistemas PV, nesta comunicação serão apresentados os resultados da análise comparativa de modelos numéricos para estudar o desempenho de sistemas PV. Nesta avaliação foram efetuadas simulações detalhadas para sistemas PV com painéis de elevada eficiência, o mesmo tipo de instalação, sem armazenamento (baterias) e ligados à rede elétrica, para a localidade de Lisboa. Foram utilizados os softwares de referência: PVGis, PVSyst, SAM, EnergyPlus e SCE-ER. Nesta comunicação são apresentadas as diferenças expectáveis entre modelos para a instalação avaliada, as causas prováveis dessas diferenças e as dificuldades identificadas para uma adequada utilização desses modelos numéricos. Por fim, sistematizam-se os aspetos a considerar de forma a se obterem resultados compatíveis com as estimativas SCE-ER. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | iiSBE | pt_BR |
dc.rights | restrictedAccess | pt_BR |
dc.subject | Fotovoltaico | pt_BR |
dc.subject | Energia renovável | pt_BR |
dc.subject | Eficiência energética | pt_BR |
dc.subject | Simulação | pt_BR |
dc.title | Avaliação de modelos de simulação de sistemas PV para edifícios no contexto nZEB | pt_BR |
dc.type | workingPaper | pt_BR |
dc.identifier.localedicao | Lisboa | pt_BR |
dc.description.pages | 10p | pt_BR |
dc.identifier.local | Pavilhão do Conhecimento - Lisboa | pt_BR |
dc.description.sector | DED/NAICI | pt_BR |
dc.identifier.conftitle | II Encontro nacional sobre reabilitação urbana e construção sustentável: do edifício para a escala urbana | pt_BR |
dc.contributor.peer-reviewed | NAO | pt_BR |
dc.contributor.academicresearchers | NAO | pt_BR |
dc.contributor.arquivo | NAO | pt_BR |
Appears in Collections: | DED/NAICI - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.