Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1009652| Title: | Contributos para a caracterização da condição de fronteira do tipo rio em modelos numéricos de diferenças finitas |
| Authors: | Oliveira, M. M. Martins, T. |
| Keywords: | Modelação numérica;Condição de fronteira;Rio;Diferenças finitas;Modflow |
| Issue Date: | Mar-2017 |
| Publisher: | APRH, AIH-GP e ISEP. |
| Abstract: | A condição de fronteira Rio (“River”) dos modelos de diferenças finitas baseados no Modflow requer a caracterização, nem sempre fácil, de um conjunto de parâmetros. Neste artigo apresentam-se sugestões para a caracterização de alguns desses parâmetros com base em informação cartográfica e hidrogeológica. |
| URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1009652 |
| Appears in Collections: | DHA/NRE - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Oliveira_11SAS_p91-94_.pdf | 983.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
