Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1009610
Title: | Metodologias para avaliação de impactes ambientais de projectos de recursos hídricos - 2.º Relatório de Progresso |
Authors: | Alves, M. H. |
Keywords: | Recurso hidrico;Impacte ambiental;Caudal ecológico |
Issue Date: | Nov-1993 |
Series/Report no.: | RELATÓRIO 254/1993 – DHA/GIAmb; |
Abstract: | Este relatório é o segundo Relatório de Progresso do Projecto de Investigação financiado pela Direcção Geral do Ambiente, no âmbito do Contrato nº 139/91. Constitui o 1º de um conjunto de dois volumes que, no conjunto, constituem a Dissertação, sob o título "Métodos de determinação do caudal ecológico", apresentada pela autora para a obtenção do grau de Mestre em Hidráulica e Recursos Hídricos, no Instituto Superior Técnico, Universidade Técnica de Lisboa, em Outubro de 1993. Neste volume procede-se ao levantamento dos principais métodos desenvolvidos para a determinação do caudal ecológico, com vista a propor os métodos potencialmente aplicáveis em Portugal. Entre os métodos actualmente utilizados, a Metodologia Incremental ("Instream Flow Incremental Methodology (lFIM), na terminologia anglo saxónica) tem-se revelado, de acordo com a bibliografia, um método eficaz para a determinação do caudal ecológico, em particular quando se verificam utilizações conflituais da água. Esta metodologia é o reflexo do estado actual dos conhecimentos, constituindo uma síntese dos vários métodos desenvolvidos. Adicionalmente procede-se ao levantamento da legislação sobre o caudal ecológico em alguns países da Europa, nomeadamente da Comunidade Económica Europeia, e da América do Norte. No 2° volume procede-se a aplicação da Metodologia Incremental a um pequeno aproveitamento hidroeléctrico no rio Tuela, na bacia Hidrográfica do rio Douro. Os resultados obtidos são comparados com o valor determinado pelo critério actualmente utilizado em Portugal e, complementarmente, com os resultados obtidos com outros métodos. Discute-se, ainda, a aplicabilidade da Metodologia Incremental em Portugal, tendo em consideração o estado actual dos conhecimentos sobre a biologia das espécies piscícolas portuguesas, e a aplicabilidade de métodos alternativos. |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1009610 |
Appears in Collections: | DHA/NRE - Relatórios Científicos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
REL 254_93.pdf | Documento principal | 4.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.