Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1008544
Title: | Caracterização do parque habitacional de Portugal Continental para estudos de risco sísmico |
Authors: | Luísa Sousa, M. Oliveira, C.S. Campos Costa, A. |
Keywords: | Avaliação do risco sísmico;Tipologias construtivas |
Issue Date: | Dec-2006 |
Publisher: | LNEC |
Abstract: | A caracterização do parque habitacional existente em Portugal Continental no que respeita à sua vulnerabilidade sísmica e a sua classificação em tipologias construtivas são os principais objetivos do presente artigo. Esta caracterização e classificação estão enquadradas num estudo de âmbito mais vasto que é o de avaliação do risco sísmico de Portugal Continental [Sousa,2005] que, por sua vez, requer o conhecimento prévio da vulnerabilidade sísmica do seu parque habitacional. Neste contexto, apresenta-se o panorama da construção existente em Portugal Continental, caracteriza-se e evolução das práticas construtivas ao longo do tempo, identificam-se os principais tipos de construção que subsistem e se praticam no Continente, descrevem-se, de forma sumária, os respetivos sistemas estruturais, mencionando as suas principais vulnerabilidades face à ação dos sismos (entendidas como as deficiências do seu desempenho sísmico), e tipificam-se as soluções construtivas mais correntes enquadrando-as nas tipologias identificadas no Censos 2001. |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1008544 |
Appears in Collections: | DE/NESDE - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RPEE_n55.pdf | 3.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.