Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 321 to 340 of 513
Issue Date | Title | Author(s) |
Mar-2014 | Plataforma de previsão e monitorização em tempo real para gestão operacional de sistemas de drenagem urbana | David, L. M.; Oliveira, A.; Rodrigues, M.; Fortunato, A. B.; Menaia, J.; Póvoa, P.; David, C.; Ferreira, F.; Costa, J.; Mota, T.; Rogeiro, J.; Jesus, G.; Gomes, J. L.; Matos, R.; Santos, J.; Matos, J. S.; Matos, R. S. |
Jul-2014 | Energy auditing as a tool for improving service efficiency of water supply systems | Mamade, A.; Loureiro, D.; Covas, D.; Alegre, H. |
Aug-2014 | How to assess the effectiveness of energy management processes in water supply systems | Carriço, N.; Covas, D.; Alegre, H.; Almeida, M. C. |
Jun-2012 | Gestão do Risco em Infraestruturas Urbanas de Água e Portuárias | Almeida, M. C.; Leitão, J. P.; Vieira, P.; Cardoso, M. A.; Reis, M. T.; Silva, M. S. |
Nov-2011 | Avaliação da condição estrutural de colectores: inspecção visual com CCTV, requisitos e uso de dados | Almeida, M. C.; Leitão, J. P.; Silva, M. S. |
Jul-2012 | Metodologia de apoio à decisão em sistemas de adução de água. Aplicação a um caso de estudo | Carriço, N.; Covas, D.; Almeida, M. C.; Leitão, J. P. |
Apr-2013 | How to assess the effectiveness of energy management processes in water supply systems | Carriço, N.; Covas, D.; Alegre, H.; Almeida, M. C. |
Sep-2012 | Ciência e inovação | Alegre, H. |
Oct-2012 | Implementação de um sistema de alerta em tempo real da qualidade da massa de água recetora de águas urbanas | Rodrigues, C.; David, L. M.; Menaia, J.; Rodrigues, M.; Oliveira, A.; Carvalho, R. |
Jun-2012 | Uso eficiente de água-energia em ambiente urbano: uma abordagem interdisciplinar | Loureiro, D.; Rebelo, M.; Ribeiro, R.; Vieira, P.; Menezes, M.; Alegre, H.; Coelho, S. T. |
2012 | Urban water infrastructure asset management - a structured approach in four water utilities | Cardoso, M. A.; Silva, M. S.; Coelho, S. T.; Almeida, M. C.; Covas, D. |
Sep-2012 | Towards mOre Resilient Cities (ToRC) | Leandro, J.; Santos, B. F.; Leitão, J. P.; Siekmann, T.; Urich, C. |
Oct-2012 | Gestão eficiente da informação nos serviços urbanos de água | Silva, M. S.; Coelho, S. T.; Moreira, M. |
Oct-2012 | Formação em rede: necessidade e oportunidade | Moreira, M.; Alegre, H. |
Oct-2012 | Ordens de serviço - uma ferramenta essencial para GPI nos SMAS de Oeiras e Amadora | Teixeira, J. P.; Pina, A.; Coelho, S.; Marques, M. J.; Saramago, A. P.; Urbano, H.; Almeida, M. C. |
Oct-2012 | A aplicação da metodologia AWARE-P a um sistema de saneamento nos SMAS Oeiras Amadora | Camacho, P. C.; Correia, M. A.; Cardoso, M. A.; Silva, M. H. |
Oct-2012 | Minimização de afluências indevidas em sistemas municipais de drenagem de águas residuais domésticas. Aplicação à área de concessão da Águas do Noroeste | Machado, B.; Almeida, M. C.; Cardoso, M. A.; Pinto, A.; Mamouros, L. |
Oct-2012 | Análise sociodemográfica de setores de sistemas de distribuição de água: uma abordagem sistematizada para caracterização de consumos domésticos | Mamade, A.; Loureiro, D.; Rebelo, M.; Santos, A.; Covas, D.; Coelho, S. T. |
Sep-2012 | Methodology for qualitative urban flood risk assessment | Leitão, J. P.; Almeida, M. C.; Simões, N. E.; Martins, A. |
Oct-2012 | Adaptação às alterações climáticas de sistemas de drenagem urbana: medidas para o efeito combinado da precipitação e da subida do nível do mar | David, L. M.; Cardoso, M. A. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 321 to 340 of 513