Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 53 of 53
Issue Date | Title | Author(s) |
1998 | Uma aplicação de base de dados para o Cadastro Nacional de Infra-estruturas Hidráulicas | Viseu, L; Pinto, R.; Santos, M. A. |
2001 | Emergency Warning and Management in Dam Rupture using Online Mapping | Rodrigues, A. |
2005 | Sobre um Sistema de Informação para Apoio à Gestão de Emergências Provocadas por Cheias Induzidas | Santos, M. A.; Gonçalves, A.; Serrano, H. |
2006 | Representação Computacional de Planos de Emergência: | Gonçalves, A.; Santos, M. A.; Viseu, T. |
1996 | An Information System for Emergency Warning in a Dam Failure Event | Santos, M. A.; Fernandes, J. P.; Oliveira, R.; Gamboa, M.; Andrade, M. J. |
1998 | Base de dados para os estuários Europeus | Oliveira, E. M.; Fernandes, J. P. |
1996 | Política de Informação de Recursos Hídricos na União Europeia | Santos, M. A.; Rodrigues, R.; Correia, F.N. |
2000 | As secas na parte Portuguesa da Bacia Hidrográfica do Rio Minho | Santos, M. A.; Gamboa, M. |
2004 | Base de Dados de Agitação Marítima da Costa Portuguesa | Ribeiro, M.; Gonçalves, A.S.; Capitão, R.; Fortes, C. J. E. M. |
2004 | Sistema de informação para apoio ao estudo das condições ambientais no estuário do rio Guadiana | Charneca, N.; Silva, S. |
1987 | Water Resources Planning - A Research Program | Costa, J. R.; Santos, M. A. |
2002 | Dam-break Flood Emergency Management System | Rodrigues, A.; Santos, M. A.; Santos, A. D.; Rocha, F. |
1997 | On the European Water Resources Policy | Santos, M. A.; Rodrigues, R.; Correia, F.N. |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 53 of 53