Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1007454Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Catarino, J. M. | pt_BR | 
| dc.contributor.author | Cruz, H. | pt_BR | 
| dc.contributor.author | Mun, M. | pt_BR | 
| dc.contributor.author | Baptista, A. M. | pt_BR | 
| dc.contributor.author | Pipa, M. | pt_BR | 
| dc.contributor.author | Silveira, A. P. C. da | pt_BR | 
| dc.contributor.author | Oliveira Santos, L. | pt_BR | 
| dc.contributor.author | Campos Costa, A. | pt_BR | 
| dc.contributor.author | Coelho, E. | pt_BR | 
| dc.contributor.author | Bairrão, R. | pt_BR | 
| dc.contributor.author | Saporiti Machado, J. | pt_BR | 
| dc.contributor.author | Ribeiro Nunes, L. M. | pt_BR | 
| dc.contributor.author | Oliveira Santos, T. | pt_BR | 
| dc.contributor.author | Xu, M. | pt_BR | 
| dc.contributor.author | Marques da Silva, F. | pt_BR | 
| dc.contributor.author | Carvalho, A. M. | pt_BR | 
| dc.contributor.author | Candeias, P. | pt_BR | 
| dc.contributor.author | Louro, A. S. | pt_BR | 
| dc.contributor.author | André, J. | pt_BR | 
| dc.contributor.author | Santos, J. | pt_BR | 
| dc.contributor.author | Correia, A. | pt_BR | 
| dc.contributor.author | Pereira, I. | pt_BR | 
| dc.date.accessioned | 2015-08-05T13:47:34Z | - | 
| dc.date.available | 2015-08-05T13:47:34Z | - | 
| dc.date.issued | 2015-07 | - | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1007454 | - | 
| dc.description | Este registo pertence ao Repositório Científico do LNEC | - | 
| dc.description.abstract | Este relatório apresenta a estratégia de I&D&I adotada pela Comissão Científica Departamental (CCD) do Departamento de Estruturas do LNEC (DE), em coerência com a estratégia de investigação e inovação (E2I) estabelecida pelo LNEC para o período 2013-2020 e respondendo ao Plano de Ação da E2I sobre o aprofundamento da E2I nas unidades departamentais do LNEC. Esta estratégia do DE enquadra nove linhas prioritárias de investigação, caracterizando-as em termos de conteúdos e de previsões de projetos, de participação de investigadores do DE, de outras unidades departamentais do LNEC e de parceiros externos. | pt_BR | 
| dc.language.iso | por | pt_BR | 
| dc.relation.ispartofseries | RELATÓRIO 204/2015 – DE/Chefia; | - | 
| dc.rights | openAccess | - | 
| dc.subject | Estruturas | pt_BR | 
| dc.subject | Infraestruturas | pt_BR | 
| dc.subject | Investigação e desenvolvimento | pt_BR | 
| dc.subject | Inovação | pt_BR | 
| dc.title | Estratégia de I&D&I 2013-2020 do Departamento de Estruturas do LNEC | pt_BR | 
| dc.type | report | pt_BR | 
| dc.identifier.localedicao | LNEC | pt_BR | 
| dc.description.comments | NÃO CONFIDENCIAL | pt_BR | 
| dc.description.sector | DE/CHEFIA | pt_BR | 
| dc.identifier.proc | 0301/1311/19674 | - | 
| Appears in Collections: | DE/Chefia - Relatórios Científicos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Rel 204_15 dspace.pdf | Documento principal | 760.3 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
