Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1006520
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cruz, N. | pt_BR |
dc.contributor.author | Fortunato, E. | pt_BR |
dc.contributor.author | Asseiceiro, F. | pt_BR |
dc.contributor.author | Cruz, J. | pt_BR |
dc.contributor.author | Mateus, C. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-10-07T09:19:28Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-10-21T08:49:21Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-04-12T14:49:24Z | - |
dc.date.available | 2014-10-07T09:19:28Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-10-21T08:49:21Z | pt_BR |
dc.date.available | 2017-04-12T14:49:24Z | - |
dc.date.issued | 2014-04 | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-989-98832-1-5 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1006520 | - |
dc.description.abstract | A construção de vias-férreas implica obras de grande envergadura que envolvem custos muito elevados, pelo que a reabilitação das mesmas é uma opção frequente quando se pretende evoluir para maiores velocidades de circulação, maior carga por eixo ou melhorar as condições de operação. A caracterização geológica e geotécnica da infraestrutura nesse contexto, envolve problemas complexos associados aos habitualmente curtos intervalos de tempo de interdição de via, que limitam significativamente a frequência de recolha de informação e a variedade de ensaios elegíveis. De facto, este contexto condiciona fortemente a utilização de meios de prospecção mais correntes neste tipo de trabalhos, nomeadamente a realização de sondagens mecânicas e a execução de ensaios de carga com placa. Neste artigo apresenta-se uma metodologia para avaliação das condições geomecânicas da via-férrea em fase de operação, baseada em dois modelos aplicados pela MOTA-ENGIL na secção 5 do corredor de Nacala (Malawi) e na Linha de Sena (Moçambique). Estes modelos revelaram-se eficientes tanto sob o ponto de vista de obtenção das características geométricas da estrutura e informação geomecânica, como na quantidade de pontos amostrados e tempos de execução dos trabalhos de campo. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | Prospecção geotécnica de vias-férreas em exploração. Uma experiência | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
dc.identifier.localedicao | Inhambane, Moçambique | pt_BR |
dc.description.pages | 10p | pt_BR |
dc.identifier.seminario | CLME2014/IVCEM - 7º Congresso Luso-Moçambicano de Engenharia / IV Congresso de Engenharia de Moçambique | pt_BR |
dc.identifier.local | Inhambane, Moçambique | pt_BR |
dc.description.sector | DT/NIF | pt_BR |
dc.description.year | 2014 | pt_BR |
dc.description.data | 14 a 18 de abril | pt_BR |
Appears in Collections: | DT/NIT - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20140414-CLME2014.pdf | 84.77 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.