Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1006517
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fortunato, E. | pt_BR |
dc.contributor.author | Paixão, A. | pt_BR |
dc.contributor.editor | Sales, Maurício Martines | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-10-07T08:02:15Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-10-21T08:49:19Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-04-13T11:09:57Z | - |
dc.date.available | 2014-10-07T08:02:15Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-10-21T08:49:19Z | pt_BR |
dc.date.available | 2017-04-13T11:09:57Z | - |
dc.date.issued | 2014-09 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1006517 | - |
dc.description.abstract | O desempenho das vias-férreas é fortemente influenciado pelo comportamento da sua subestrutura. As características intrínsecas e de estado dos geomateriais e a existência de singularidades, as quais se traduzem por uma variação brusca de rigidez das camadas de apoio da via e, em alguns casos, conduzem a assentamentos diferenciais importantes, influenciam a qualidade geométrica, medida ao nível dos carris. O presente trabalho analisa a influência da rigidez das camadas e da existência de singularidades na evolução da qualidade geométrica da via. Para tal, apresentam-se resultados da caracterização realizada durante a construção e da monitorização na fase de operação de um trecho de via-férrea construído no âmbito da modernização de uma linha, em Portugal. Analisa-se a variação da rigidez das camadas e do nivelamento longitudinal dos carris, no tempo e ao longo da via. Conclui-se que a existência de singularidades ao nível da subestrutura da via influencia a qualidade geométrica e a sua evolução. Apesar de os aterros de transição, construídos entre as terraplenagens e as obras de arte e sobre as estruturas enterradas, promoverem uma transição de rigidez relativamente mais gradual do que a que existiria na sua ausência, ainda assim, essa singularidade reflete-se na qualidade geométrica da via e na sua evolução ao longo do tempo. Em face dos resultados obtidos, propõe-se que a análise da degradação das zonas de transição se faça utilizando critérios distintos dos habitualmente utilizados. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | ABMS, Associação Brasileira de Mecânica dos Solos | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Rigidez vertical da via-férrea | pt_BR |
dc.subject | Degradação da qualidade geométrica da via-ferrea | pt_BR |
dc.subject | Desempenho da via-férrea | pt_BR |
dc.subject | Caracterização da via-férrea | pt_BR |
dc.title | Influência da substrutura no desempenho da via-férrea | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
dc.identifier.localedicao | Goiânia, GO, Brazil | pt_BR |
dc.description.pages | 8pp | pt_BR |
dc.identifier.seminario | COBRAMSEG - XVII Congresso Brasileiro de Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica | pt_BR |
dc.identifier.local | Goiânia, GO, Brazil | pt_BR |
dc.description.sector | DT/NIT | pt_BR |
dc.description.year | 2014 | pt_BR |
dc.description.data | 9-13 Set. | pt_BR |
Appears in Collections: | DT/NIT - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
COBRAMSEG.pdf | 68.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.