Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1005459
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Baptista, A. M. | pt_BR |
dc.contributor.editor | Simões da Silva, Nuno Silvestre, Filipe Santos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-11-18T12:20:28Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-10-09T14:54:13Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-04-13T10:08:51Z | - |
dc.date.available | 2013-11-18T12:20:28Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-10-09T14:54:13Z | pt_BR |
dc.date.available | 2017-04-13T10:08:51Z | - |
dc.date.issued | 2013-10 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1005459 | - |
dc.description.abstract | Os perfis tubulares de aço de secção elipsoidal ou semi-elipsoidal fornecem novas soluções com bastantes potencialidades estéticas e características estruturais interessantes. Contudo, existe ainda pouca informação disponível para o cálculo deste tipo de perfis, nomeadamente ao nível das disposições normativas adoptadas nos regulamentos de cálculo de estruturas de aço. A fim de contribuir para a resolução deste problema, o presente trabalho propõe um critério analítico para o cálculo dos esforços resistentes de secções semi-elipsoidais ocas totalmente plastificadas, submetidas a um esforço normal e a flexão segundo um dos seus eixos principais de inércia. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | cmm - Associação Portuguesa de Construção Metálica e Mista | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Estruturas de aço | pt_BR |
dc.subject | Secções semi-elipsoidais ocas | pt_BR |
dc.subject | Critério cálculo plástico | pt_BR |
dc.title | Critério de interacção entre o esforço normal e o momento flector em secções semi-elipsoidais ocas totalmente plastificadas | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
dc.description.figures | 5 | pt_BR |
dc.description.pages | II-497 a II-506 | pt_BR |
dc.identifier.seminario | IX Congresso de Construção Metálica e Mista e I Congresso Luso-Brasileiro de Construção Metálica Sustentável | pt_BR |
dc.identifier.local | Exponor, Porto | pt_BR |
dc.description.sector | DE/NCE | pt_BR |
dc.description.year | 2013 | pt_BR |
dc.description.data | 24-25 outubro | pt_BR |
Appears in Collections: | DE/NCE - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.