Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1005453
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Matias, L. | pt_BR |
dc.contributor.author | Pina dos Santos, C. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-11-17T08:33:28Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-10-10T10:32:31Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-04-12T16:11:49Z | - |
dc.date.available | 2013-11-17T08:33:28Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-10-10T10:32:31Z | pt_BR |
dc.date.available | 2017-04-12T16:11:49Z | - |
dc.date.issued | 2012-06-18 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1005453 | - |
dc.description.abstract | O crescente consumo de energia e as limitações económicas existentes colocam desafios à definição do que devem ser os padrões sustentáveis do conforto térmico nos edifícios e à forma de os assegurar para a generalidade da população. A presente comunicação descreve um estudo de avaliação das condições de conforto térmico em Portugal desenvolvido no âmbito de uma tese de doutoramento apresentada no IST. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.subject | Conforto adaptativo | pt_BR |
dc.subject | Residencial | pt_BR |
dc.title | Critérios para o conforto térmico sustentável em Portugal. | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
dc.description.pages | 2p | pt_BR |
dc.identifier.seminario | Jornadas de Investigação e Inovação. Cidades e desenvolvimento | pt_BR |
dc.identifier.local | lnec | pt_BR |
dc.description.sector | DED/NRI | pt_BR |
dc.description.year | 2012 | pt_BR |
dc.description.data | 18 a 20 de junho | pt_BR |
Appears in Collections: | DED/NRI - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MATIAS_r048.pdf | 78.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.