Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1005352
Title: | Força de impacto num quebra-mar misto obtidas com um modelo numérico SPH e formulações empiricas |
Authors: | Didier, E. Rodrigues, A. Neves, M. G. Neves, D. R. |
Keywords: | Modelação numérica;Smoothed particle hydrodynamics;Quebra-mar misto;Forças de impacto;Formulação empíricas |
Issue Date: | Oct-2013 |
Abstract: | O conhecimento dos esforços resultantes da interacção de uma onda com um quebra-mar misto torna-se essencial no dimensionamento destas estruturas. No presente trabalho, o modelo numérico SPHyCE, baseado numa metodologia de tipo SPH - Smoothed Particle Hydrodynamics, é utilizado para o cálculo das forças num quebra-mar misto. Para analisar a evolução da força de impacto, foram consideradas várias condições de profundidade no pé da estrutura e de altura de onda incidente abrangendo diferentes regimes de força. A comparação dos resultados do modelo numérico com os das formulações empíricas permitiu verificar que as forças previstas são semelhantes para os casos de regime de onda parcialmente estacionária. No entanto, para o regime de força de impacto, existem diferenças que se devem a vários factores: i) a rebentação não ocorre sempre da forma prevista nas formulações empíricas; ii) no caso da rebentação com ar aprisionado, cuja influência no valor das forças é relevante, o modelo numérico atinge a seu limite de aplicação, pois não integra o ar. |
URI: | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1005352 |
Appears in Collections: | DHA/NPE - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
8ªs Jornadas Portuguesas de Engenharia_Didier_et_al.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.