Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1005343
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Neves, P. | pt_BR |
dc.contributor.author | Poseiro, P. | pt_BR |
dc.contributor.author | Fortes, C. J. E. M. | pt_BR |
dc.contributor.author | Reis, M. T. | pt_BR |
dc.contributor.author | Capitão, R. | pt_BR |
dc.contributor.author | Antunes do Carmo, J. | pt_BR |
dc.contributor.author | Raposeiro, P. | pt_BR |
dc.contributor.author | Ferreira, J. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-11-03T18:56:30Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T13:36:38Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-04-12T11:05:43Z | - |
dc.date.available | 2013-11-03T18:56:30Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-10-20T13:36:38Z | pt_BR |
dc.date.available | 2017-04-12T11:05:43Z | - |
dc.date.issued | 2013-10 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1005343 | - |
dc.description.abstract | Os riscos associados à inundação e galgamento de estruturas de defesa costeira são uma constante preocupação na costa portuguesa, sendo que situações de emergência provocadas pelo mar são frequentes, pondo em causa a segurança de pessoas, bens e o próprio património natural. Para tal, é importante desenvolver uma metodologia que permita avaliar os riscos associados a inundações e galgamentos na zona costeira, evitando assim a sua degradação e perdas irreversíveis. Nesse sentido, tem sido desenvolvida no LNEC uma metodologia de avaliação de risco associado à ação de ondas em zonas costeiras e portuárias. Esta metodologia foi aplicada à praia de São João da Caparica, na Costa da Caparica, especificamente em dois perfis da praia: um sem estrutura de proteção aderente e outro com uma estrutura deste tipo. A metodologia mostrou ser de fácil aplicação e forneceu informação muito útil para o planeamento e para a gestão integrada e sustentada das zonas costeiras. No entanto, constatou-se que aquela é fortemente dependente dos dados de base a fornecer, tais como a agitação marítima, as caraterísticas morfológicas da praia e as especificidades ambientais, económicas e sociais da zona em estudo. Este trabalho está inserido no projeto HIDRALERTA, que pretende desenvolver um sistema de previsão, alerta e avaliação do risco associado a inundações e galgamentos em zonas costeiras e portuárias, em particular, para a zona da Costa da Caparica. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | Aplicação da metodologia de avaliação do risco de inundação/galgamento na praia de São João da Caparica | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
dc.description.figures | 17 | pt_BR |
dc.description.tables | 14 | pt_BR |
dc.description.pages | 22p | pt_BR |
dc.identifier.seminario | 8ªs Jornadas Portuguesas de Engenharia Costeira e Portuária | pt_BR |
dc.identifier.local | LNEC, Lisboa | pt_BR |
dc.description.sector | DHA/NPE | pt_BR |
dc.description.year | 2013 | pt_BR |
dc.description.data | 10 e 11 de Outubro | pt_BR |
Appears in Collections: | DHA/NPE - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
8ªs Jornadas Portuguesas de Engenharia_Neves_et_al.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.