Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.lnec.pt:8080/jspui/handle/123456789/1005274
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mendonça, A. C. | pt_BR |
dc.contributor.author | Solari, S. | pt_BR |
dc.contributor.author | Losada, M. A. | pt_BR |
dc.contributor.author | Neves, M. G. | pt_BR |
dc.contributor.author | Reis, M. T. | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-10-23T08:13:59Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-10-20T13:37:05Z | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2017-04-13T09:54:56Z | - |
dc.date.available | 2013-10-23T08:13:59Z | pt_BR |
dc.date.available | 2014-10-20T13:37:05Z | pt_BR |
dc.date.available | 2017-04-13T09:54:56Z | - |
dc.date.issued | 2013-10 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.lnec.pt/jspui/handle/123456789/1005274 | - |
dc.description.abstract | Neste estudo apresenta-se uma metodologia de avaliação de riscos para estados limites operativos no projecto de emissários submarinos que considera: a natureza intrínseca da estrutura, a legislação ambiental Europeia em vigor, os agentes climáticos característicos da zona costeira e a previsão do comportamento da pluma a longo-prazo. Pretende-se ainda identificar alguns padrões principais do comportamento da pluma e a sua relação com os agentes forçadores locais: vento e maré. Esses padrões são obtidos para a região de Albufeira, onde se encontra o emissário de Vale de Faro, utilizando o método das funções ortogonais empíricas. A probabilidade de falha operativa ou paragem é considerada no dimensionamento probabilístico da estrutura. Com o presente estudo pretende-se estabelecer uma metodologia consistente para a optimização e gestão de riscos no projecto de emissários submarinos com base nas Recomendações Espanholas para Estruturas Marítimas, ROM, actualmente de aplicação essencialmente a portos e estruturas costeiras (Puertos del Estado, 2002). Esta metodologia permite avaliar a segurança e operatividade de emissários submarinos e será parte integrante da ferramenta, em desenvolvimento, para a optimização e gestão de riscos nos projectos de emissários submarinos. | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | openAccess | pt_BR |
dc.title | Ferramenta para a otimização e gestão de riscos nos projectos de emissários submarinos: aplicação a um caso de estudo em Portugal | pt_BR |
dc.type | conferenceObject | pt_BR |
dc.description.figures | 7 | pt_BR |
dc.description.tables | 3 | pt_BR |
dc.description.pages | 13p | pt_BR |
dc.identifier.seminario | 8ªs Jornadas Portuguesas de Engenharia Costeira e Portuária | pt_BR |
dc.identifier.local | LNEC, Lisboa | pt_BR |
dc.description.sector | DHA/NPE | pt_BR |
dc.description.year | 2013 | pt_BR |
dc.description.data | 10 e 11 de outubro | pt_BR |
Appears in Collections: | DHA/NPE - Comunicações a congressos e artigos de revista |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
8ªs Jornadas Portuguesas de Engenharia_Mendonca_et_al.pdf | 776.68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.